Calendário de pagamento do INSS para 2024 é divulgado: confira datas
Programação detalha quando cada aposentado e pensionista do órgão receberá o benefício no próximo ano
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, nesta sexta-feira (8), o calendário de pagamentos de 2024. O documento detalha as datas em que cada aposentado e pensionista do órgão receberá o benefício no próximo ano.
A programação leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Recebem primeiro os aposentados e pensionistas com benefício com dígito final 1.
Veja também
Confira calendário de pagamento INSS 2024
Benefícios de até um salário mínimo
FINAL | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/DEZ | 25/JAN | 23/FEV | 22/MAR | 24/ABR | 24/MAI | 24/JUN | 25/JUL | 26/AGO | 24/SET | 25/OUT | 25/NOV | 20/DEZ |
2 | 22/DEZ | 26/JAN | 26/FEV | 25/MAR | 25/ABR | 27/MAI | 25/JUN | 26/JUL | 27/AGO | 25/SET | 28/OUT | 26/NOV | 23/DEZ |
3 | 26/DEZ | 29/JAN | 27/FEV | 26/MAR | 26/ABR | 28/MAI | 26/JUN | 29/JUL | 28/AGO | 26/SET | 29/OUT | 27/NOV | 26/DEZ |
4 | 27/DEZ | 30/JAN | 28/FEV | 27/MAR | 29/ABR | 29/MAI | 27/JUN | 30/JUL | 29/AGO | 27/SET | 30/OUT | 28/NOV | 27/DEZ |
5 | 28/DEZ | 31/JAN | 29/FEV | 28/MAR | 30/ABR | 31/MAI | 28/JUN | 31/JUL | 30/AGO | 30/SET | 31/OUT | 29/NOV | 30/DEZ |
6 | 2/JAN | 1/FEV | 1/MAR | 1/ABR | 2/MAI | 3/JUN | 1/JUL | 1/AGO | 2/SET | 1/OUT | 1/NOV | 2/DEZ | 2/JAN |
7 | 3/JAN | 2/FEV | 4/MAR | 2/ABR | 3/MAI | 4/JUN | 2/JUL | 2/AGO | 3/SET | 2/OUT | 4/NOV | 3/DEZ | 3/JAN |
8 | 4/JAN | 5/FEV | 5/MAR | 3/ABR | 6/MAI | 5/JUN | 3/JUL | 5/AGO | 4/SET | 3/OUT | 5/NOV | 4/DEZ | 6/JAN |
9 | 5/JAN | 6/FEV | 6/MAR | 4/ABR | 7/MAI | 6/JUN | 4/JUL | 6/AGO | 5/SET | 4/OUT | 6/NOV | 5/DEZ | 7/JAN |
0 | 8/JAN | 7/FEV | 7/MAR | 5/ABR | 8/MAI | 7/JUN | 5/JUL | 7/AGO | 6/SET | 7/OUT | 7/NOV | 6/DEZ | 8/JAN |
Benefícios acima de um salário mínimo
FINAL | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 2/JAN | 1/FEV | 1/MAR | 1/ABR | 2/MAI | 3/JUN | 1/JUL | 1/AGO | 2/SET | 1/OUT | 1/NOV | 2/DEZ | 2/JAN |
2 e 7 | 3/JAN | 2/FEV | 4/MAR | 2/ABR | 3/MAI | 4/JUN | 2/JUL | 2/AGO | 3/SET | 2/OUT | 4/NOV | 4/DEZ | 3/JAN |
3 e 8 | 4/JAN | 5/FEV | 5/MAR | 3/ABR | 6/MAI | 5/JUN | 3/JUL | 5/AGO | 4/SET | 3/OUT | 5/NOV | 5/DEZ | 6/JAN |
4 e 9 | 5/JAN | 6/FEV | 6/MAR | 4/ABR | 7/MAI | 6/JUN | 4/JUL | 6/AGO | 5/SET | 4/OUT | 6/NOV | 6/DEZ | 7/JAN |
5 e 0 | 8/JAN | 7/FEV | 7/MAR | 5/ABR | 8/MAI | 7/JUN | 5/JUL | 7/AGO | 6/SET | 7/OUT | 7/NOV | 7/DEZ | 8/JAN |
Próximos pagamentos
O INSS frisa que no calendário constam os pagamentos de dezembro, que são pagos no mês seguinte. Para os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo, os depósitos referentes a dezembro de 2023 serão feitos entre os dias 21 de dezembro e 8 de janeiro.
Já o pagamento de janeiro vai de 25/01 até 7 de fevereiro, quando recebem os segurados com final de benefício terminado em 0 (zero).
Os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 2 de janeiro, para os que têm cartão final 1 e 6. O pagamento de janeiro será creditado em 1º de fevereiro.