Medicação em Fortaleza: quais remédios estão disponíveis na rede municipal e para quais públicos
O Município faz a distribuição de diversas medicações, desde as mais simples às consideradas de alto custo
O acesso integral à saúde é um direito fundamental garantido por lei, e o Sistema Único de Saúde (SUS) se organiza para promover as condições indispensáveis para o pleno exercício dele. Entre essas condições, está a distribuição gratuita de medicamentos, um dos serviços oferecidos pela rede de saúde pública de Fortaleza.
O Município oferta diversas medicações, desde as mais simples, que combatem casos sintomáticos — por exemplo, para aliviar dores —, passando pelas usadas para controlar doenças e impedir a progressão delas, às consideradas de alto custo, voltadas para o tratamento de patologias graves.
Veja também
O direito a remédios gratuitos complementa outros serviços do sistema público de saúde, como explica a coordenadora de Assistência Farmacêutica de Fortaleza, Nívia Tavares:
Dentro da rede de saúde, principalmente na atenção primária à saúde, ela [medicação] é uma complementação desse tratamento, desse acompanhamento, que é feito com os pacientes, para que o paciente garanta um tratamento completo."
Quem tem direito
De recém-nascidos a idosos, todos os usuários do SUS, principalmente os residentes em Fortaleza, têm direito a receber medicação gratuita nos postos de dispensa da Capital.
No entanto, como destaca Nívia Tavares, além dos pacientes da rede pública, é possível que indivíduos que utilizam o serviço privado de saúde tenham acesso aos remédios distribuídos, de graça, pelo Município.
Em ambos os casos, como explica a gestora, é necessário que o indivíduo seja submetido a uma avaliação realizada por um profissional de saúde que atua nos equipamentos de saúde públicos, para, então, receber a prescrição médica — documento indispensável para coletar a medicação.
A prescrição de saúde precisa ser uma prescrição do sistema de saúde, de uma unidade do nosso sistema de saúde, mas também a gente faz algum atendimento para prescrições privadas, com uma norma que a gente tem. Mas qualquer cidadão tem esse direito de acesso ao medicamento pela rede pública."
Como ter acesso
Primeiramente, para ter acesso à medicação gratuita na rede municipal de saúde da Capital, os cidadãos devem possuir cadastro no SUS. Caso não tenham, é possível se inscrever na unidade de saúde mais próxima do endereço onde residem. Para isso, são necessários alguns documentos como: comprovante de endereço; CPF; documento de identidade; e certidão de nascimento, no caso de menores de idade (acompanhados dos pais).
Após realizar o registro, o indivíduo recebe o documento de identificação do sistema público de saúde, o Cartão Nacional de Saúde (CNS) — conhecido popularmente como Cartão SUS.
Pelo menos três documentos são indispensáveis para ter acesso a medicações gratuitas na rede municipal de saúde, segundo Nívia Tavares. São eles:
- Cartão Nacional de Saúde — mais conhecido como Cartão SUS;
- Identidade;
- Prescrição médica.
Caso seja necessária a apresentação de dados adicionais, os profissionais que atuam na unidade de saúde devem informar ao usuário.
No caso das medicações disponíveis na atenção primária, como as distribuídas pelos postos de saúde, a entrega dos medicamentos é imediata, na maioria das vezes, segundo a gestora. Já as substâncias conhecidas como de alto custo, que tratam doenças como artrite reumatoide e Alzheimer, possuem critérios mais específicos para distribuição e são entregues cerca de 30 dias após a solicitação.
Medicações disponíveis
Nos postos de saúde de Fortaleza estão disponíveis, gratuitamente, diversos medicamentos — de alto custo, os prioritários, de saúde mental e até os mais comuns. A edição mais recente da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), publicada em 2022, detalha cada um deles.
Nas Farmácias Polo, unidades de referência responsáveis pela dispensação de medicamentos especializados, os paciente têm acesso aos remédios de maior complexidade, sujeitos a controles específicos que exigem a retenção da receita médica.
Abaixo, confira quais remédios estão ofertados na atenção primária do Município:
Atenção primária
MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
---|
Aciclovir 200 mg |
Ácido acetilsalicílico 100 mg |
Ácido fólico 5 mg |
Albendazol 40 mg/ml + dosador, suspensão oral. Frasco 10 ml |
Albendazol 400 mg |
Amiodarona (cloridrato) 200 mg |
Amoxicilina + clavulanato de potássio 500 mg + 125 mg |
Amoxicilina + clavulanato de potássio 50 mg/ml + 12,5 mg/ml + dosador, pó para suspensão oral. Frasco 100 ml |
Amoxicilina 50 mg/ml + dosador, pó para suspensão oral. Frasco 150 ml |
Amoxicilina 500 mg |
Anlodipino (besilato) 5 mg |
Atenolol 50 mg |
Azitromicina 40 mg/ml suspensão oral 600 mg. Suspensão oral |
Azitromicina 500 mg |
Beclometasona (dipropionato) 200 mcg/dose solução para inalação oral, 200 doses. Spray |
Beclometasona (dipropionato) 50 mcg/dose solução para inalação oral, 200 doses. Spray |
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui pó para suspensão injetável + diluente |
Carbonato de cálcio 600 mg + colecalciferol 400 ui |
Carvedilol 25 mg |
Carvedilol 6,25 mg |
Cefalexina 50 mg/ml + dosador, suspensão oral. Frasco 100 ml |
Cefalexina 500 mg |
Ceftriaxona 500 mg pó para solução injetável + diluente (intramuscular) |
Ciprofloxacino (cloridrato) 500 mg |
Cloreto de sódio 0,9% solução injetável, sistema fechado frasco 500 ml |
Dexametasona 0,1% creme dermatológico. Bisnaga 10 g |
Dipirona (sódica) 500 mg |
Dipirona 500 mg/ml, solução injetável. Ampola 2 ml |
Dipirona 500 mg/ml — solução oral (gotas) |
Doxazosina (mesilato) 2 mg |
Enalapril (maleato) 20 mg |
Enalapril (maleato) 10 mg |
Espironolactona 25 mg |
Finasterida 5 mg |
Fluconazol 150 mg |
Fosfomicina trometamol 5,631 g / 8 g |
Furosemida 40 mg |
Glibenclamida 5 mg |
Gliclazida 60 mg. Comprimido de liberação prolongada |
Hidroclorotiazida 25 mg |
Ibuprofeno 50 mg/ml, suspensão oral. Frasco 50 ml |
Ibuprofeno 600 mg |
Isossorbida (mononitrato) 40 mg |
Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg comprimido (birranhurado) |
Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg (hbs) |
Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg |
Levotiroxina (sodica), 25 mcg |
Levotiroxina 100 mcg. Comprimido |
Lidocaína (cloridrato) 20 mg/g (2) % gel. Bisnaga 30 g |
Loratadina 1 mg/ml — 100 ml. Xarope |
Loratadina 10 mg |
Losartana 50 mg |
Metformina 500 mg |
Metildopa 250 mg |
Metoclopramida (cloridrato), 4 mg/ml — 10 ml. Solução oral |
Metronidazol 100 mcg/g geleia creme vaginal bisnaga 50 g + aplicador |
Metronidazol 250 mg |
Miconazol (nitrato) 20 mg/g (2%) creme dermatológico. Bisnaga 28 g |
Miconazol 2% creme vaginal + aplicador — 80 g |
Nistatina 100.000 ui/ml — 50 ml. Suspensão oral |
Nitrofurantoína 100 mg |
Óleo mineral. Frasco 100 ml |
Omeprazol 20 mg. Cápsula |
Paracetamol 200 mg/ml, solução oral. Frasco-gotas 15 ml |
Paracetamol 500 mg. Comprimido |
Permetrina 1% loção. Frasco 60ml |
Permetrina 50 mg/g (5%) loção. Frasco 60 ml |
Prednisolona (fosfato sódico) — 3 mg/ml — solução oral |
Prednisona 20 mg. Comprimido |
Prednisona 5 mg |
Propranolol (cloridrato) 40 mg |
Sais para reidratação oral 27,9 g — pó para solução oral |
Salbutamol (sulfato) 100 mcg/dose — aerossol oral. Spray, frasco 200 doses |
Sinvastatina 20 mg |
Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/ml + 8 mg/ml, suspensão oral |
Frasco 100 ml |
Sulfametoxazol + trimetoprima 400 + 80 mg |
Sulfato ferroso 25 mg/ml + conta-gotas, solução oral. Frasco 30 ml |
Sulfato ferroso 40 mg. Comprimido |
Timolol maleato 0,5% — 5 ml. Frasco gotas |
Varfarina, comprimido contendo 5 mg |
Pessoas vivendo com HIV/Aids
A rede pública de saúde da Capital tem ainda equipamentos especializados na dispensação de antirretrovirais para o tratamento das pessoas vivendo com HIV/Aids: os Serviços Ambulatoriais Especializados (SAEs). Ao todo, há nove unidades do tipo em Fortaleza.
Para receber o atendimento nesses locais, os usuários precisam ser encaminhados por alguma unidade de saúde ou pelo Fique Sabendo/ Fique Sabendo Jovem, projeto da SMS que visa ampliar a promoção da saúde via ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
Veja também
Onde encontrar
A população da Capital pode ter acesso aos medicamentos ofertados pelo SUS em diversos equipamentos da rede municipal de saúde, aonde eles são disponibilizados gratuitamente. Segundo o Remume, entre eles estão os 118 postos de saúde, além dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e das Policlínicas.
> Confira endereços de distribuição
Abaixo, confira os endereços de alguns deles e a relação de linhas de ônibus que trafegam próximo a cada unidade de saúde, conforme informações da Prefeitura de Fortaleza e do Google Maps.
Postos de saúde
As 118 unidades que integram o Município funcionam de segunda a sexta-feira, entre 7h e 19h.
Posto de Saúde | Endereço | Bairro | Linhas de ônibus | Telefone |
---|---|---|---|---|
Posto de Saúde Dr. Airton Monte | Rua Alberto Oliveira, s/n | Jardim Iracema | 60 | (85) 3433-8629 |
Posto de Saúde Carlos Ribeiro | Rua Jacinto Matos, 944 | Jacarecanga | 102 | (85) 3452-6373 |
Posto de Saúde Casemiro Filho | Av. Francisco Sá, 6449 | Barra do Ceará | 35; 42; 80; 114; 115 | (85) 3452-5877 |
Posto de Saúde Francisco da Silva | Av. Castelo Branco (Leste-Oeste), 4707 | Barra do Ceará | 16; 52; 56; 92; 101; 132; 706; 711; 754 | (85) 3452-6644 |
Posto de Saúde Fernando Façanha | Rua Rio Tocantins, s/n | Jardim Iracema | 57; 111 | (85) 3452-6660 |
Posto de Saúde Floresta | Rua Ten. José Barreira, 251 | Álvaro Weyne | 57; 60; 112; 122 | (85) 3433-6657 |
Posto de Saíde Guiomar Arruda | Rua Gal Costa Matos, 6 | Pirambu | 16; 51; 55; 92; 101; 120; 130; 132; 711; 725 | (85) 3452-6377 |
Posto de Saúde João Madeiros de Lima | Av. Dom Aloísio Lorscheider, 982 | Vila Velha | 58; 114; 212 | (85) 3452-6646 |
Posto de Saúde Lineu Jucá | Rua Vila Velha II, 101 | Barra do Ceará | 16; 52; 56; 70; 92; 101; 706; 711 | (85) 3452-5888 |
Posto de Saúde Maria Aparecida Lima de Almeida | Av. K, 915 | Vila Velha | 212 | (85) 3433-9514 |
Posto de Saúde Maria Cirino Souza | Rua da Saudade, 364 | Moura Brasil | 16; 52; 56; 71; 92; 106; 120; 130; 132; 711; 752 | (85) 3212-1325 |
Posto de Saúde Paulo de Melo Machado | Rua Bernardo Pôrto, 497 | Monte Castelo | 108 | (85) 3452-6380 |
Posto de Saúde 4 Varas | Rua Profeta Isaías, 456 | Barra do Ceará | 110; 140 | (85) 3101-2594 |
Posto de Saúde Prof. José Rebouças Macambira | Rua Creuza Rocha, s/n | Jardim Guanabara | 58; 212; 213; 115 | (85) 3105-1060 |
Posto de Saúde Gov. Virgílio Távora | Av. Mons. Hélio Campos, s/n | Cristo Redentor | 102; 110; 120; 130; 140 | (85) 3286-2219 |
Posto de Saúde Dr. Zenirton Pereira da Silva | Rua José Roberto Sáles, 475 | Barra do Ceará | 110; 120; 130; 140 | |
Posto de Saúde Aida Santos e Silva | Rua Trajano de Medeiros, 813 | Vicente Pinzon | 77; 905; 913; 907; 908 | (85) 3433-2734 |
Posto de Saúde Benedito Arthur de Carvalho | Rua B, 49 | Luciano Cavalcante | 66; 825; 835 | (85) 3452-1880 |
Posto de Saúde Dr. Célio Brasil Girão | Rua Professor Henrique Firmeza, 82 | Cais do Porto | 77; 752; 906; 913 | (85) 3433-2739 |
Posto de Saúde Flávio Marcílio | Av. da Abolição, 4180 | Mucuripe | "51; 55; 71; 77; 78; 99; 711; 752; 906" | (85) 3433-2737 |
Unidade de Saúde Escola Frei Tito de Alencar Lima | Tv. José Cláudio Gurgel Costa, 100 | Antonio Diogo | 752; 906; 920; | (85) 3265-7933 |
Posto de Saúde Irmã Hercília Aragão | Rua Frei Vidal, 1821 | São João do Tauape | 602; | (85) 3452-1883 |
Posto de Saúde Posto Miriam Porto | Rua Coronel Jucá, 1636 | Dionísio Torres | "69; 74; 75; 222; 703; 816; 855" | (85) 3452-2315 |
Posto de Saúde Odorico de Morais | Rua São Bernardo do Campo, S/N | Castelo Encantado | 814; 907; 908 | (85) 3433-2738 |
Posto de Saúde Paulo Marcelo Martins Rodrigues | Rua Vinte e Cinco de Março, 607 | Centro | 73; 77; 78; 901 | (85) 3105-1455 |
Posto de Saúde Pio XII | Rua Belisário Távora, S/N | São João do Tauape | 602; | (85) 3452-1896 |
Posto de Saúde Rigoberto Romero | Av. das Graviolas, 195 | Cidade 2000 | 753; 831; 832; 833; 860 | (85) 3433-2746 |
Posto de Saúde Sandra Maria Faustino | Rua Josias Paulo de Sousa, 167 | Vicente Pinzon | 804; 905 | (85) 3452-5403 |
Posto de Saúde Anastácio Magalhães | Rua Delmiro de Farias, 1679 | Rodolfo Teófilo | 303 | (85) 3496-8930 |
Posto de Saúde César Cals de Oliveira Filho | Rua Pernambuco, 3172 | Pici | 243; 310 | (85) 3233-4055 |
Posto de Saúde Clodoaldo Pinto | Rua Banvarth Bezerra, 100 | Padre Andrade | 206 | (85) 3433-9745 |
Posto de Saúde Eliézer Studart | Rua Tomáz Cavalcante, 545 | Autran Nunes | 36; 43; 45; 76; 81; 215; 356; 709; 754; 316 | (85) 3488-3259 |
Posto de Saúde Senador Fernandes Távora | Rua Maceió, 1354 | Henrique Jorge | 351 | (85) 3488-3254 |
Posto de Saúde Francisco Pereira de Almeida | Rua José Freitas da Silva, 351 | Bela Vista | 304; 305 | (85) 3433-2890 |
Posto de Saúde George Benevides de Medeiros | Rua Tenente Lira, S/N | Quintino Cunha | 217 | (85) 3105-1086 |
Posto de Saúde Hermínia Leitão | Rua General João Couto, 470 | Quintino Cunha | 58; 211 | (85) 3433-9741 |
Posto de Saúde Humberto Bezerra | Rua Hugo Vítor, 51 | Antônio Bezerra | 216 | (85) 3212-1920 |
Posto de Saúde Ivana de Sousa Paes | Rua Virgílio Brigido, s/n | Presidente Kennedy | 31; 80; 753 | (85) 3238-1851 |
Posto de Saúde Cícera Carla Almeida - João XXIII | Rua Demosel, 43 | João XXIII | 318; 348 | (85) 3488-3258 |
Posto de Saúde Lícinio Nunes de Miranda | Rua VI, 212-222 | Quintino Cunha | 211 | (85) 3237-8574 |
Posto de Saúde Prof. Luiz Recamonde Capelo | Rua Maria Quintela, 935 | Bonsucesso | 52; 56; 82; 97 | (85) 3488-3252 |
Posto de Saúde Mariusa Silva de Sousa | Rua Vital Brasil com Rua Araça | Bonsucesso | 83; 322; 385 | (85) 3281-2698 |
Posto de Saúde Meton de Alencar | Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 | Antônio Bezerra | 15; 76; 81; 215; 216 | (85) 3488-3271 |
Posto de Saúde Santa Liduína | Rua Prof. João Bosco, 213 | Parque Araxá | 75; 389; 703 | (85) 3433-2569 |
Posto de Saúde Prof. José Sobreira de Amorim | Rua Desembargador Luís Paulino, 109 | Henrique Jorge | 24; 34; 43; 45; 72; 91; 172; 314; 356; 709; 754 | (85) 3488-1271 |
Posto de Saúde Waldemar Alcântara | Rua Silveira Filho, 903 | Jóquei Clube | 323 | (85) 3488-3253 |
Posto de Saúde Gilmário Mourão Teixeira | Rua Pernambuco, 1674 | Pici | 243; 310 | (85) 3488-3250 |
Posto de Saúde Abel Pinto | Travessa Goiás, S/N | Demócrito Rocha | 308 | (85) 3452-5191 |
Posto de Saúde Dom Aloiso Lorscheider | Rua Betel, 1895 | Itaperi | 344 | (85) 3131-1945 |
Posto de Saúde Dr. Francisco Monteiro - Chico Passeata | Av. dos Eucaliptos, s/n | Dendê | 344 | |
Posto de Saúde Dr. Gothardo Peixoto F. Lima | Rua Irmã Bazet, 153 | Damas | 29; 30; 38; 48; 65; 70; 77; 314; 331; 360; 374; 390 | (85) 3433-5084 |
Posto de Saúde Guttemberg Braun | Rua Monsenhor Agostinho, 505-443 | Vila Peri | 319 | (85) 3452-5199 |
Posto de Saúde Professor José Valdevino Carvalho | Rua Guará, S/N | Itaoca | 27; 36; 44; 60; 73; 78; 80; 244; 307; 359; 401; 411; 421; 823 | (85) 3131-7338 |
Posto de Saúde Luis Albuquerque Mendes | Rua Benjamin Franklin, 735 | Serrinha | 359; 405 | (85) 3131-7335 |
Posto de Saúde Dr. Luís Costa | Rua Marechal Deodoro, 1501 | Benfica | 14; 401; 404; 411; 421 | (85) 3131-7677 |
Posto de Saúde Dr. Ocelo Pinheiro | Rua Elcias Lopes, 517 | Itaoca | 27; 36; 44; 60; 73; 78; 80; 244; 307; 401; 411; 421; 823 | (85) 3131-7334 |
Posto de Saúde Oliveira Pombo | Rua Rio Grande do Sul, s/n | Couto Fernandes | 310 | (85) 3433-2965 |
Posto de Saúde Dr. Antônio Ciríaco de Holanda Neto | Rua Gomes Brasil, 555 | Parangaba | 36; 40; 411; 421; 304; 308; 318; 348; 394 | n/a |
Posto de Saúde Dr. Roberto da Silva Bruno | Av. Borges de Melo, 990 | Fátima | 31; 36; 44; 45; 49; 69; 73; 78; 85; 685; 823 | (85) 3227-9177 |
Posto de Saúde Turbay Barreira | Rua Gonçalo Souto, 420 | Vila União | 502 | (85) 3272-4055 |
Posto de Saúde Abner Cavalcante Brasil | Rua Joana Batista, 471 | Bom Jardim | 342; | (85) 3452-2468 |
Posto de Saúde Argeu Herbster | Rua Geraldo Barbosa, 1095 | Bom Jardim | 333; 335; 336; 823 | (85) 3498-9134 |
Posto de Saúde Dom Antônio de Almeida Lustosa | Rua Cel. João Correia, s/n | Granja Lisboa | 333; 335; 357; 366 | (85) 3245-9323 |
Posto de Saúde Franscisco Edmilson Pinheiro | Av. H, 2191 | Granja Lisboa | 327; 710; 43; 385; 36 | (85) 3452-2421 |
Posto de Saúde Fernando César Vieira Diogenes | Rua Teodoro de Castro, s/n | Granja Portugal | 322 | (85) 3488-3240/3290.4365 |
Posto de Saúde Graciliano Muniz | Rua 106, 345 | Conjunto Esperança | 379; 330; 331 | (85) 3433-4913 |
Posto de Saúde Guarany Mont'alverne | Rua Geraldo Barbosa, 3230 | Granja Lisboa | 333; 335; 823 | (85) 3452-2496 |
Posto de Saúde Dr. João Barbosa Pires de Paula Pessoa | Rua Rubi, s/n | Jardim Jatobá | 383 | (85) 3498-4745 |
Posto de Saúde Dr. João Elísio Holanda | Rua Juvêncio Sales, s/n | Aracapé | 325; 372; 375; 380 | (85) 3105-3055 |
Posto de Saúde José Galba de Araújo | Av. Sen. Fernandes Távora, 3161 | Genibaú | 316; 356 | (85) 3452-6753 |
Posto de Saúde José Paracampos | Rua Alfredo Mamede, 250 | Mondubim | 50; 51; 55; 82; 84; 384 | (85) 3433-4927 |
Posto de Saúde José Walter | Av. José de Araujo Lima, 1631 | Prefeito José Walter | 317; 606 | (85) 3433-4819 |
Posto de Saúde Dr. Jurandir Picanço | Rua Duas Nações, s/n | Granja Portugal | 36; 83; 385 | (85) 3452-2480 |
Posto de Saúde Luciano Torres de Melo | Rua Delta, 365 | Manoel Sátiro | 362 | (85) 3433-4922 |
Posto de Saúde Luiza Távora | Travessa São José, 940 | Mondubim | 340; 315; 399; 406; 407; 456; 466; 728 | (85) 3433-4916 |
Posto de Saúde Maciel de Brito | Rua 602, 2 | Conjunto Ceará | 385; 754 | (85) 3452-2486/3452.2477 |
Posto de Saúde Parque São José | Rua Des. Frota, s/n | Parque São José | 319; 392 | (85) 3483-5451 |
Posto de Saúde Pedro Celestino | Rua Gastão Justa, 215 | Maraponga | 313; 353 | (85) 3433-4915 |
Posto de Saúde Dr. Pontes Neto | Rua 541, 122-136 | Conjunto Ceará | 322 | (85) 3259-5414 |
Posto de Saúde Regina Maria da Silva Severino | Rua Itatiaia, 889 | Canindezinho | 382 | (85) 3433-5289 |
Posto de Saúde Dr. Eduardo Regis Jucá | Av. Pref. Evandro Ayres de Moura, 618 | Mondubim | 466 | (85) 3105-3057 |
Posto de Saúde Ronaldo de Albuquerque Ribeiro | Av. I, 423-463 | Conjunto Ceará/Genibau | 15; 385 | (85) 3259-1741 |
Posto de Saúde Siqueira | Av. Eng. Luiz Montenegro, 485 | Siqueira | 397 | (85) 3105-3342 |
Posto de Saúde Maria Viviane Benevides Gouveia | Rua João Areas, 1296 | Manoel Sátiro | 362 | (85) 3105-3169 |
Posto de Saúde Doutor Henrique Mota Neto | Rua Serena, 242 | Siqueira | 326; 393 | n/a |
Posto de Saúde Zélia Correia | Rua Antônio Pereira, 1495 | Planalto Ayrton Senna | 406; 456 | (85) 3433-4900 |
Posto de Saúde João Machado dos Santos | Travessa João Henrique, 82 | Planalto Ayrton Senna | 317; 406; 456 | n/a |
Posto de Saúde Dr. Alarico Leite | Av. dos Paroaras 301 | Passaré | 391; 633; 306; 391 | (85) 3452-9363 |
Posto de Saúde Anísio Teixeira | Rua Guarany, 355 | Parque Itamaraty | 632; 662 | (85) 3433-5285 |
Posto de Saúde César Cals de Oliveira | Rua Capitão Aragão, 555 | Alto da Balança | 32; 69; 601; 625 | (85) 3472-9069 |
Posto de Saúde Edilmar Norões | Rua H, 351 | Parque Dois Irmãos | 339; 405 | (85) 3493-7656 |
Posto de Saúde Dr. Edmar Fujita | Av. Alberto Craveiro, 4211 | Dias Macêdo | 312; 603; 605; 606; 633; 666; 680 | (85) 3452-5130 |
Posto de Saúde Evandro Ayres de Moura | Av. Castelo de Castro, 2842 | Conjunto Palmeiras | 629; 660; 712 | (85) 3269-7477 |
Posto de Saúde Acrísio Eufrasino de Pinho | Rua Coletora Central, s/n | Pedras | 620; 681 | n/a |
Posto de Saúde Fausto Freire | Av. Isabel Bezerra, 416 | Parque Santa Maria | 621; 647 | n/a |
Posto de Saúde Galba de Araújo | Av. Professor José Arthur de Carvalho, 1351 | Lagoa Redonda | 626; 634; 644; 657; 616; 617; 627; 656 | (85) 3105-1602 |
Posto de Saúde Hélio Góes Ferreira | Rua Crisanto Moreira da Rocha, 453 | Sapiranga | 625; 640; 820 | (85) 3452-5714 |
Posto de Saúde Jangurussu | Rua Estrada do Itaperi, 146 | Passaré | 50; 52; 56; 82; 84; 315; 699 | (85) 3452-2474 |
Posto de Saúde Janival de Almeida Vieira | Rua Coelho García, 25 | Passaré | 620; 660; 666 | (85) 3105-3095 |
Posto de Saúde Prof. João Hipólito de Azevedo | Rua Três, 88 | Dias Macêdo | 312 | (85) 3105-3200 |
Posto de Saúde Luis Franklin Pereira | Rua Alexandre Vieira, s/n | Coaçu | 618 | (85) 3433-5969 |
Posto de Saúde Manoel Carlos Gouveia | Av. Des. Faustino de Albuquerque, 486 | Jardim das Oliveiras | 21 | (85) 3452-6092 |
Posto de Saúde Maria de Lourdes R. Jereissati | Rua Quatorze, 115 | Jardim das Oliveiras | 815 | (85) 3452-8160 |
Posto de Saúde Maria Grasiela Teixeira Barroso | Rua Edésio Monteiro, 1450 | Santa Fé | 622; 653; 725 | (85) 3472-8821 |
Posto de Saúde Dr. Marcus Aurélio Lima Verde | Rua Iracema, 1100 | Santa Filomena | 636; 637; 648; 667; 670 | (85) 3472-8490 |
Unidade de Saúde Escola Maurício Mattos Dourado | Av. Des. Floriano Benevides, 391 | Edson Queiroz | 806; 816 | (85) 3105-1564 |
Posto de Saúde Francisco Melo Jaborandi | Rua Trezentos equinze, 80 | Jangurussu | 646 | (85) 3256-8791 |
Posto de Saúde de Messejana | Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n | Messejana | 670; 725 | (85) 3474-2637 |
Posto de Saúde Prof. Monteiro de Moraes | Av. Evilásio Almeida Miranda, 391 | Sapiranga Coité | 610; 611; 625; 820 | (85) 3452-6091 |
Posto de Saúde Osmar Viana | Av. Chiquinha Gonzaga, s/n | Jangurussu (Maria Tomásia) | 647; 667 | (85) 3269-7827 |
Posto de Saúde Dr. Otoni Cardoso do Vale | Rua José Teixeira Costa, 643 | Paupina | 619 | (85) 3274-8591 |
Posto de Saúde Pedro Sampaio | Rua Iracema, 1516 | Conjunto Palmeiras | 629; 660; 712 | (85) 3105-1767 |
Posto de Saúde Dr. Pompeu Vasconcelos | Rua Cinco, s/n | Barroso | 645 | (85) 3269-8142 |
Posto de Saúde Sítio São João | Rua Verde Cinco, 71 | Jangurussu | 660; 712; 670 | (85) 3105-1765 |
Posto de Saúde Terezinha Parente | Rua Nélson Coelho, 209 | Lagoa Redonda | 627; 697 | (85) 3488-3288 |
Posto de Saúde Vicentina Campos | Rua B, 145 | Parque Dois Irmãos | 405 | (85) 3493-4732 |
Posto de Saúde Waldo Pessoa de Almeida | Rua Cap. Hugo Bezerra, 75 | Barroso | 75; 82; 107; 274; 638; 650; 665; 1815 | (85) 3472-4674 |
CAPS
Conforme a SMS, os equipamentos atuam entre as 8h e 17h, de segunda a sexta-feira.
CAPS | Endereço | Bairro | Linha de ônibus |
---|---|---|---|
Centro de Atenção Psicossocial Nise da Silveira - Caps Geral | Rua Antônio Drumond, 808 | Monte Castelo | 74; 220 |
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dr. Airton Monte | Avenida Monsenhor Hélio Campos, 138 | Cristo Redentor | 102; 110; 120; 130; 140 |
Centro de Atenção Psicossocial Dr. Nilson de Moura Fé - Caps Geral | Rua Pinto Madeira, 1550 | Aldeota | 32; 35; 38; 42; 48; 86; 89; 713; 753; 833 |
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dr. José Glauco Bezerra Lobo | Rua Sólon Carvalho, 91 | Cidade 2000 | 753; 831; 832; 833; 860 |
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas | Rua Dona Leopoldina, 8 | Centro | 73; 77; 78; 96; 752; 901; 903 |
Centro de Atenção Psicossocial - Caps Geral | Avenida Borges de Melo, 201 | Jardim América | 36; 44; 45; 73; 78; 99; 401; 404; 411; 421; 923 |
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas |
Rua Antônio Nery, s/n | Granja Portugal | 322 |
Centro de Atenção Psicossocial Bom Jardim CAPS II - Caps Geral | Rua Bom Jesus, 940 | Bom Jardim | 366; 376 |
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Casa da Liberdade | Rua Salvador Correia de Sá, 296 | Sapiranga | 625; 640; 820 |
Centro de Atenção Psicossocial - Caps Geral | Rua Carlota Rodrigues, 81 | Messejana | 670; 703; 725; |
Centro de Atenção Psicossocial Infantil Maria Ileuda Verçosa - Caps Infantil | Rua Alberto Leal Nunes, 75 | Cidade dos Funcionários | 17; 24; 34; 35; 41; 49; 609; 610; 649 |
Policlínicas
A maioria das unidades operam entre 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Somente a Policlínica João Pompeu Lopes Randal encerra o expediente mais cedo, às 17h.
Policlínicas | Endereço | Bairro | Linhas de ônibus | Telefone |
---|---|---|---|---|
Policlínica João Pompeu Lopes Randal | Rua Estrada do Itaperi, 146 | Jangurussu | 50; 51; 52; 55; 56; 82; 84; 315; 699 | (85) 3452-2474 |
Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele | Av. Juscelino Kubischeck, 5495 | Passaré | 605; 606; 680 | (85) 2180-7065 |
Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho | Av. Osório de Paiva, 2466 | Bonsucesso | 27; 30; 49; 63; 65; 73; 78; 87; 99; 300; 332; 333; 355; 360; 361; 387; 398; 823 | (85) 2180-7066 |
Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues | Av. Lineu Machado, 155 (anexo do Hospital da Mulher) | Jóquei Clube | 45; 225; 314; 316; 394; 709; 710; 754. | (85) 4042-3133 |