Flamengo é o único brasileiro em lista de clubes mais ricos do mundo; veja ranking

O líder da listagem mundial é o Real Madrid, com reveita de € 1,1 bilhão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:46)
Legenda: O Flamengo é o clube com maior receita no futebol brasileiro
Foto: Adriano Fontes / Flamengo

O Flamengo é o único clube brasileiro na lista dos 30 mais ricos do mundo. Atual campeão da Libertadores, o time rubro-negro surge na 29ª colocação desse ranking global, em um levantamento da empresa Deloitte, uma consultoria internacional que mapeia o desempenho finaceiro do futebol.

A equipe tem uma receita estimada em € 202,7 milhões (cerca de R$ 1,26 bilhão) de acordo com essa publicação. O líder é o Real Madrid, com € 1,1 bilhão (aproximadamente R$ 7,23 bilhões).

Na história, segundo o ge, é apenas a 2ª vez que o Flamengo aparece na listagem, iniciada em 1996. Vale ressaltar que a Deloitte não inclui valores arrecadados com as vendas de atletas na avaliação.

Ranking com 30 clubes mais ricos do mundo

  1. Real Madrid (Espanha) |  € 1,161 bilhão
  2. Barcelona (Espanha) | € 974,8 milhões
  3. Bayern de Munique (Alemanha) | € 860,6 milhões 
  4. Paris Saint-Germain (França) | € 837 milhões
  5. Liverpool (Inglaterra) |  € 836,1 milhões 
  6. Manchester City (Inglaterra) | € 829,3 milhões 
  7. Arsenal (Inglaterra) | € 821,7 milhões 
  8. Manchester United (Inglaterra) | € 793,1 milhões 
  9. Tottenham (Inglaterra) | € 672,6 milhões 
  10. Chelsea (Inglaterra) | € 584,1 milhões 
  11. Inter de Milão (Itália) |  € 537,5 milhões 
  12. Borussia Dortmund (Alemanha) | € 531,3 milhões 
  13. Atlético de Madrid (Espanha) | € 454,5 milhões 
  14. Aston Villa (Inglaterra) | € 450,2 milhões 
  15. Milan (Itália) | € 410,4 milhões 
  16. Juventus (Inglaterra) | € 401,7 milhões 
  17. Newcastle (Inglaterra) | € 398,4 milhões 
  18. Stuttgart (Alemanha) | € 296,3 milhões 
  19. Benfica (Portugal) | € 283,4 milhões 
  20. West Ham (Inglaterra) | € 276 milhões 
  21. Eintracht Frankfurt (Alemanha) | € 269,9 milhões 
  22. Brighton (Inglaterra) | € 238,7 milhões 
  23. Everton (Inglaterra) | € 234 milhões 
  24. Crystal Palace (Inglaterra) | € 232,5 milhões
  25. Bournemouth (Inglaterra) | € 218,5 milhões 
  26. Roma (Itália) | € 216,3 milhões 
  27. Wolverhampton (Inglaterra) | € 206,3 milhões 
  28. Brentford (Inglaterra) | € 206 milhões 
  29. Flamengo (Brasil) | € 202,7 milhões 
  30. Olympique de Marselha (França) | € 188,7 milhões 
Assuntos Relacionados