O aeroporto de Fortaleza ficou entre os 10 aeroportos que mais movimentaram passageiros internacionais em janeiro passado. Todos os números são da ANAC e levam em consideração passageiros pagos e gratuitos.
O aeroporto se posicionou na 8ª colocação conforme tabela abaixo:
Posição | Aeroporto | Passageiros internacionais em Jan/2024 |
1 | São Paulo - Guarulhos | 1.329.378 |
2 | Rio de Janeiro - Galeão | 447.295 |
3 | Florianópolis | 114.099 |
4 | Brasília | 72.705 |
5 | Campinas | 70.677 |
6 | Belo Horizonte - Confins | 47.094 |
7 | Salvador | 43.866 |
8 | Fortaleza | 36.176 |
9 | Porto Alegre | 34.519 |
10 | Recife | 34.118 |
11 | Manaus | 18.089 |
12 | Belém | 14.588 |
13 | Curitiba - São José Dos Pinhais | 11.162 |
14 | Natal- São Gonçalo | 10.062 |
15 | Maceió-Rio Largo | 5.212 |
Em 2023, o aeroporto de Fortaleza estava na 10ª posição no ranking internacional brasileiro, de forma que ganhou duas posições em janeiro passado.
Os números aumentaram nas 4 companhias que operam voos internacionais em Fortaleza: Air France, TAP, Gol e Latam. Já escrevemos sobre isso.
Na comparação entre janeiro de 2024 e janeiro de 2023, praticamente todos os aeroportos do país cresceram na movimentação internacional, o que representa uma boa retomada dos tempos pandêmicos. Destaque negativo para a Azul em Campinas, que perdeu 30% de passageiros internacionais no aeroporto, única operadora.
AEROPORTO DE DESTINO | Crescimento (Jan24 x Jan23) |
Belém | 36% |
Brasília | 54% |
Campinas | -30% |
Belo Horizonte – Confins | 105% |
Florianópolis | 58% |
Fortaleza | 72% |
Foz do Iguaçu | 16% |
São Paulo – Guarulhos | 14% |
Manaus | 66% |
Porto Alegre | 21% |
Recife | 68% |
Rio de Janeiro – Galeão | 27% |
Maceió-Rio Largo | 83% |
Salvador | 49% |
João Pessoa – Santa Rita | 306% |
Natal – São Gonçalo | 46% |
Curitiba – São José dos Pinhais | 50% |
De certa forma, o tráfego internacional de Fortaleza, em que pese o mau momento, é um motivo de celebração.
Já a comparação entre janeiro de 2024 e janeiro de 2020 (pré-pandemia) só é boa para poucos aeroportos, sobretudo Florianópolis, Maceió, mas também, Guarulhos e Brasília, os maiores hubs.
AEROPORTO | Crescimento (Jan24 x Jan20) |
São Paulo - Guarulhos | 5% |
Rio de Janeiro - Galeão | 1% |
Florianópolis | 74% |
Brasília | 3% |
Campinas | -32% |
Belo Horizonte - Confins | -6% |
Salvador | -7% |
Fortaleza | -34% |
Porto Alegre | -30% |
Recife | -32% |
Manaus | 38% |
Belém | -1% |
Curitiba - São José Dos Pinhais | 52% |
Natal- São Gonçalo | -4% |
Maceió-Rio Largo | 379% |
Foz do Iguaçu | -55% |
Navegantes | - |
Porto Seguro | -65% |
João Pessoa | -20% |
O número total de passageiros internacionais no Brasil em janeiro de 2024 já supera o número de janeiro de 2020: 2.300.696 passageiros internacionais contra 2.268.873. Esse crescimento tênue, pouco mais de 1%, dado a grande redução ainda de passageiros na maioria dos aeroportos, aponta para mais concentração de voos em poucos aeroportos, o que, em geral, não é bom para o País.
Procurada pela coluna para comentar o resultado, a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) informou em nota que "tem mantido diálogo com todas as companhias aéreas objetivando a ampliação da sua malha aérea doméstica e internacional. Sabemos da importância e, em virtude disso, a pasta segue trabalhando para alcançar os objetivos almejados".
Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao
*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.