Jogos Olímpicos de 2024: veja onde assistir e programação deste sábado (27)

Confira a agenda deste sábado, dia 27 de julho de 2024

Legenda: Os Jogos Olímpicos continuam neste sábado (27)
Foto: Alexandre Loureiro/COB

Com futebol, vôlei, basquete e muito mais, veja a programação deste sábado (27) dos Jogos Olímpicos de 2024. 

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (27)

BADMINTON

03h30 | Duplas Mistas, Simples Feminino, Duplas Masculinas, Duplas Femininas, Simples Masculino | 

09h00 | Duplas femininas, Duplas mistas, Simples feminino, Duplas masculinas, Simples masculino | 

14h30 | Duplas masculinas, Simples feminino, Duplas femininas, Simples masculino | 

HANDEBOL 

04h00 | Espanha x Eslovênia | Masculino

06h00 | Hungria x Egito | Masculino

09h00 | Croácia x Japão | Masculino

11h00 | Noruega x Argentina | Masculino

14h00 | Alemanha x Suécia | Masculino

16h00 | Dinamarca x França | Masculino

REMO 

04h00 | Skiff Simples masculino | Bateria | SporTv

05h15 | Skiff Simples feminino | Classificatórias | SporTv

07h30 | Skiff quádruplo Masculino | Bateria

TIRO ESPORTIVO

04h00 | Carabina de ar 10m por equipes Mistas | Classificação

05h30 | Pistola de Ar 10m Masculino | Classificação

05h30 | Carabina de ar 10m equipes mistas

07h30 | Pistola de Ar 10m Feminino | Classificação

09h15 | Carabina de Ar 10m Feminino | Treino Pré-Evento

11h00 | Carabina de Ar 10m Masculino | Treino Pré-Evento

VÔLEI 

04h00 | Japão x Alemanha | Masculino | SporTv

08h00 | Itália x Brasil | Masculino | SporTv

12h00 | Polônia x Egito | Masculino | SporTv

16h00 | Estados Unidos x Argentina | Masculino | SporTv

HIPISMO

04h30 | Concurso Completo de Equitação (CCE) por equipes | Adestramento

04h30 | Concurso Completo de Equitação (CCE) individual - Adestramento

ESGRIMA

05h00 | Espada individual feminina | 1ª fase 

05h25 | Sabre individual masculino | 1ª fase

05h50 | Espada individual feminina | 2ª fase

07h30 | Sabre individual masculino | 2ª fase

09h10 | Espada individual feminina | 1/8

10h00 | Sabre individual masculino | 1/8

10h00 | Sabre individual masculino | 1/8

10h50 | Espada individual feminina | 1/4

11h15 | Sabre individual masculino, 1/4

14h00 | Espada individual feminina | Semifinais

14h50 | Sabre individual masculino | Semifinais

15h40 | Espada individual feminino | disputa pela medalha de bronze

16h05 | Sabre individual masculino | disputa pela medalha de bronze

16h30 | Espada individual feminina | disputa pela medalha de ouro

16h55 | Sabre individual masculino | disputa pela medalha de ouro

HÓQUEI SOBRE A GRAMA 

05h00 | Grã-Bretanha x Espanha | Masculino

05h30 | Bélgica x Irlanda | Masculino

07h45 | Holanda x África do Sul | Masculino

08h15 | Austrália x Argentina | Masculino

12h00 | Alemanha x França | Masculino

12h30 | Índia x Nova Zelândia | Masculino

14h45 | Argentina x Estados Unidos | Masculino

15h15 | Holanda x França | Masculino 

JUDÔ

05h00 | Arena Campo de Marte | Tatame 1 | SporTv | SporTv

05h00 | Arena Campo de Marte | Tatame 2 | SporTv | SporTv

11h00 | Arena Campo de Marte | Tatame 1 | SporTv | SporTv

REMO

05h12 | Skiff simples Feminino | Bateria

06h30 | Skiff duplo Masculino | Bateria

07h00 | Skiff duplo Feminino | Bateria

07h50 | Skiff quádruplo Feminino | Bateria

BASQUETE

06h00 | Austrália x Espanha | Masculino

08h30 | Alemanha x Japão | Masculino

12h15 | França x Brasil | Masculino | SporTv; Globo

16h00 | Grécia x Canadá | Masculino 

GINÁSTICA ARTÍSTICA

06h00 | Masculino classificatória | Subdivisão 1 | SporTv

10h30 | Masculino, classificatória | Subdivisão | SporTv

15h00 | Masculino, classificatória | Subdivisão 3 | SporTv

NATAÇÃO

06h00 | 100m borboleta Feminino | Baterias | SporTv

06h12 | 400m livre Feminino | Baterias | SporTv

06h30 | 100m peito Masculino | Baterias | SporTv

06h45 | 400m livre Masculino | Baterias | SporTv

07h15 | Revezamento 4x100m livre Feminino | Baterias | SporTv

07h26 | Revezamento 4x100m livre Masculino | Baterias | SporTv

15h30 | 100m borboleta Feminino | Semifinais | SporTv

15h42 | 400m livre Masculino | Final | SporTv

15h52 | 400m livre Feminino | Final | SporTv

16h12 | 100m peito Masculino | Semifinais | SporTv

16h34 | Revezamento 4x100m livre Feminino | Final | SporTv

16h44 | Revezamento 4x100m livre Masculino | Final | SporTv

SALTOS ORNAMENTAIS 

06h00 | Trampolim de 3m sincronizado feminino | Final

SKATE

07h00 | Masculino Street | Preliminar | SporTv

12h00 | Masculino Street | Final | SporTv

TÊNIS

07h00 | Roland-Garros | Quadra Philippe-Chatrier

07h00 | Roland-Garros | Quadra Suzanne-Lenglen

07h00 | Roland-Garros | Quadra Simonne-Mathieu

07h00 | Roland-Garros | Quadra 14

07h00 | Roland-Garros | Quadra 6

07h00 | Roland-Garros | Quadra 7

07h00 | Roland-Garros | Quadra 8

07h00 | Roland-Garros | Quadra 9

07h00 | Roland-Garros | Quadra 10

07h00 | Roland-Garros | Quadra 11

07h00 | Roland-Garros | Quadra 12

07h00 | Roland-Garros | Quadra 13

14h00 | Roland-Garros | Quadra Philippe-Chatrier

POLO AQUÁTICO

09h00 | Holanda x Hungria | Feminino

10h35 | Grécia x Estados Unidos | Feminino

13h30 | Espanha x França | Feminino 

15h05 | Austrália x China | Feminino 

VÔLEI DE PRAIA

09h00 | Estados Unidos x Cuba | Masculino | SporTv

10h00 | Suécia x Austrália | Masculino | SporTv

13h00 | China x Austrália | Masculino | SporTv

14h00 | Brasil x Marrocos | Masculino | SporTv

17h00 | Estados Unidos x Canadá | Masculino | SporTv

18h00 | Itália x Qatar | Masculino  | SporTv

CICLISMO DE ESTRADA 

09h30 | Contrarrelógio individual | Feminino

11h32 | Contrarrelógio individual | Masculino

RUGBY SEVENS

09h30 | Nova Zelândia x Argentina | Masculino

10h00 | Irlanda x Estados Unidos | Masculino

10h30 | África do Sul x França | Masculino

11h00 | Fiji x Austrália | Masculino

11h30 | Japão x Uruguai | Masculino 

12h00 | Samoa x Quênia | Masculino

13h00 | Masculino | Colocação 7º e 8º lugar (#M31)

13h30 | Masculino - Colocação 5º e 6º lugar (#M32)

14h00 | Masculino - Disputa pela medalha de bronze (#M33)

14h45 | Masculino - Disputa pela medalha de ouro (#M34)

CANOAGEM SLALOM

10h00 | Canoa Individual Masculino Eliminatória | Descidas 1 e 2 | SporTv

11h00 | Caiaque Individual Feminino | Descidas 1 e 2 | SporTv

FUTEBOL

10h00 | Argentina x Iraque | Masculino | SporTv

10h00 | República Dominicana x Espanha | Masculino

12h00 | Ucrânia x Marrocos | Masculino 

12h00 | Uzbequistão x Egito | Maculino

14h00 | Nova Zelândia x Estados Unidos | Masculino

14h00 | Israel x Paraguai | Masculino

16h00 | França x Guiné | Masculino 

16h00 | Japão x Mali | Masculino

TÊNIS DE MESA

10h00 | Simples masculino, Simples feminino, Duplas mistas | 

15h00 | Simples masculino, Simples feminino | 

BOXE

10h30 | 54kg Feminino |  Primeira Fase Preliminar

11h18 | 60kg Feminino | Primeira Fase Preliminar

12h06 | Masculino 63,5kg | Primeira Fase Preliminar

12h38 | 80kg Masculino | Primeira Fase Preliminar (#9)

15h00 | 54kg Feminino | Primeira Fase Preliminar

15h48 | 60kg Feminino | Primeira Fase Preliminar

16h36 | Masculino 63,5kg | Primeira Fase Preliminar

17h08 | 80kg Masculino - Primeira Fase Preliminar (#18)

SURFE

14h00 | Masculino | 1ª Rodada

18h48 | Feminino | 1ª Rodada