Brasil sobe no quadro de medalhas das Olimpíadas de Tóquio após 4 dias; veja qualificação

Conquistas no surfe e na natação fizeram a diferença

O Brasil pegou o elevador na classificação por países das Olimpíadas de Tóquio 2020 após as conquistas de medalhas no 4º dia de competições. O ouro de Ítalo Ferreira (surfe) e o bronze de Fernando Scheffer (natação) garantiram o melhor início do País na história, com cinco medalhas conquistadas até o momento.

>Análise: Brasil reage no dia 4 e faz melhor início nos Jogos

A Classificação das Olimpíadas de Tóquio-2020 por país

PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL

  • 1º - Japão - 10 - 3 - 5 - 18
  • 2º - Estados Unidos - 9 - 8 - 8 - 25
  • 3º - China - 9 - 5 - 7 - 21
  • 4º - Comitê Olímpico Russo - 7 - 7 - 4 - 18
  • 5º - Grã-Bretanha - 4 - 5 - 4 - 13
  • 6º - Coreia do Sul - 3 - 2 - 5 - 10
  • 7º - Austrália - 3 - 1 - 5 - 9
  • 8º - Canadá - 2 - 3 - 3 - 8
  • 9º - França - 2 - 2 - 3 - 7
  • 10º - Alemanha - 2 - 0 - 3 - 5
  • 11º - Kosovo - 2 - 0 - 0 - 2
  • 12º - Itália - 1 - 5 - 6 - 12
  • 13º - Taiwan - 1 - 2 - 3 - 6
  • 14º - Brasil - 1 - 2 - 2 - 5
  • 14º - Suíça - 1 - 2 - 2 - 5
  • 16º - Eslovênia - 1 - 1 - 1 - 3
  • 16º - Sérvia - 1 - 1 - 1 - 3
  • 18º - Hungria - 1 - 1 - 0 - 2
  • 18º - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 2
  • 20º - Áustria - 1 - 0 - 1 - 2
  • 20º - Croácia - 1 - 0 - 1 - 2
  • 20º - Estônia - 1 - 0 - 1 - 2
  • 23º - Bermudas - 1 - 0 - 0 - 1
  • 23º - Equador - 1 - 0 - 0 - 1
  • 23º - Filipinas - 1 - 0 - 0 - 1
  • 23º - Hong Kong - 1 - 0 - 0 - 1
  • 23º - Irã - 1 - 0 - 0 - 1
  • 23º - Noruega - 1 - 0 - 0 - 1
  • 23º - Tailândia - 1 - 0 - 0 - 1
  • 23º - Uzbequistão - 1 - 0 - 0 - 1
  • 31º - Holanda - 0 - 3 - 0 - 3
  • 32º - Espanha - 0 - 2 - 1 - 3
  • 33º - África do Sul - 0 - 2 - 0 - 2
  • 33º - Geórgia - 0 - 2 - 0 - 2
  • 35º - Mongólia - 0 - 1 - 2 - 3
  • 36º - Bélgica - 0 - 1 - 1 - 2
  • 36º - Indonésia - 0 - 1 - 1 - 2
  • 36º - República Tcheca - 0 - 1 - 1 - 2
  • 39º - Bulgária - 0 - 1 - 0 - 1
  • 39º - Colômbia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 39º - Dinamarca - 0 - 1 - 0 - 1
  • 39º - Índia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 39º - Jordânia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 39º - Macedônia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 39º - Romênia - 0 - 1 - 0 - 1
  • 39º - Turcomenistão - 0 - 1 - 0 - 1
  • 47º - Cazaquistão - 0 - 0 - 3 - 3
  • 47º - Ucrânia - 0 - 0 - 3 - 3
  • 49º - Egito - 0 - 0 - 2 - 2
  • 49º - México - 0 - 0 - 2 - 2
  • 49º - Turquia - 0 - 0 - 2 - 2
  • 52º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 1 - 1
  • 52º - Cuba - 0 - 0 - 1 - 1
  • 52º - Israel - 0 - 0 - 1 - 1
  • 52º - Kuwait - 0 - 0 - 1 - 1
  • 52º - Nova Zelândia - 0 - 0 - 1 - 1
  • 57º - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Argélia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Argentina - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Azerbaijão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Belarus - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Belize - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Chade - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Chile - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Comores - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Eslováquia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Etiópia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Fiji - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Finlândia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Grécia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Guam - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Irlanda - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Letônia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Lituânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Malásia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Omã - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Palau - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Peru - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Polônia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Portugal - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Quênia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Suazilândia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Suécia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Uganda - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
  • 57º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0