Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia do Enem 2024

Veja correção da prova por professores em tempo real

Escrito por Redação ,
Enem
Legenda: A divulgação do gabarito extraoficial é uma oportunidade para que os candidatos possam avaliar seu desempenho
Foto: Shutterstock

Estudantes de todo o Brasil participaram do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 neste domingo (3). Os candidatos enfrentaram questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.

Após o término das provas, professores e especialistas iniciaram a correção das questões. A prática tem se tornado comum nos últimos anos, permitindo que os estudantes tenham uma ideia de seu desempenho imediato, embora o gabarito oficial seja divulgado pelo Inep apenas posteriormente.

Veja também

O Diário do Nordeste divulga a seguir o gabarito extraoficial elaborado pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá.

Os estudantes devem lembrar que, embora o gabarito extraoficial ofereça uma visão inicial sobre o desempenho, o resultado final e a nota oficial serão divulgados oficialmente pelo Inep.

 

GABARITO EXTRAOFICIAL

PROVA AZUL PROVA VERDE PROVA AMARELA PROVA BRANCA GABARITO
1 - Inglês 3 - Inglês 3 - Inglês 5 - Inglês C
2 - Inglês 1 - Inglês 2 - Inglês 4 - Inglês A
3 - Inglês 2 - Inglês 1 - Inglês 3 - Inglês A
4 - Inglês 5 - Inglês 5 - Inglês 2 - Inglês A
5 - Inglês 4 - Inglês 4 - Inglês 1 - Inglês E
1 - Espanhol 3 - Espanhol 5 - Espanhol 3 - Espanhol B
2 - Espanhol 4 - Espanhol 2 - Espanhol 1 - Espanhol D
3 - Espanhol 5 - Espanhol 1 - Espanhol 2 - Espanhol B
4 - Espanhol 1 - Espanhol 3 - Espanhol 4 - Espanhol A
5 - Espanhol 2 - Espanhol 4 - Espanhol 5 - Espanhol A
6 40 9 43 E
7 41 10 44 C
8 42 11 45 B
9 43 40 12 E
10 44 41 13 C
11 45 42 14 E
12 37 25 40 D
13 38 26 41 D
14 39 27 42 C
15 34 31 9 B
16 35 32 10 D
17 36 33 11 E
18 31 43 6 D
19 32 44 7 D
20 33 45 8 C
21 23 20 15 E
22 24 21 16 D
23 25 37 17 B
24 26 38 18 A
25 27 39 19 C
26 20 34 32 B
27 21 35 33 C
28 22 36 34 E
29* (Errata: D) 29 28* (Errata: D) 30 A
30 30 29 31 D
31 28 30 29 B
32 17 12 35 B
33 18 13 36 D
34 19 14 37 B
35 15 18 38 D
36 16 19* (Errata: D) 39 B
37 6 22 26 C
38 7 23 27 B
39 8 24 28 E
40 9 6 20 D
41 10 7 21 A
42 11 8 22 D
43 12 15 23 E
44 13 16 24 E
45 14 17 25 B
46 87 53 80 C
47 88 54 81 E
48 89 55 82 C
49 90 56 83 E
50 66 61 53 B
51 67 62 54 E
52 68 63 55 B
53 69 64 56 C
54 62 65 49 D
55 63 66 59 B
56 64 67 51 A
57 65 68 52 D
58 83 57 73 D
59 84 58 74 E
60 85 59 75 E
61 86 60 76 B
62 73 49 84 A
63 74 50 85 B
64 75 51 86 C
65 76 52 87 D
66 80 84 46 C
67 81 85 47 A
68 82 86 48 E
69 58 87 57 C
70 59 88 58 E
71 60 89 59 D
72 61 90 60 A
73 54 80 61 D
74 55 81 62 B
75 56 82 63 A
76 57 83 64 E
77 78 79 79 A
78 79 77 78 B
79 77 78 77 E
80 50 73 69 A
81 51 74 70 D
82 52 75 71 C
83 53 76 72 E
84 70 46 88 D
85 71 47 89 A
86 72 48 90 D
87 46 69 65 A
88 47 70 66 C
89 48 71 67 B
90 49 72 68 C
Assuntos Relacionados