Jogos Olímpicos de 2024: veja onde assistir e programação deste domingo (28)

Confira a agenda deste domingo, dia 28 de julho de 2024

Com futebol, vôlei, basquete e muito mais, veja a programação deste domingo (28) dos Jogos Olímpicos de 2024. 

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (28)

BADMINTON

08h30 | Simples masculino, Duplas mistas, Duplas femininas, Simples feminino, Duplas masculinas

09h00 | Duplas masculinas, Duplas mistas, Simples masculino, Simples feminino, Duplas femininas

14h30 | Simples feminino, Duplas mistas, Simples masculino, Duplas femininas, Duplas masculinas

HANDEBOL 

04h00 | Brasil x Hungria | Feminino

06h00 | Coréia do Sul x Eslovênia | Feminino

09h00 | Suécia x Alemanha | Feminino 

11h00 | Dinamarca x Noruega | Feminino 

14h00 | Angola x Espanha | Feminino 

16h00 | França x Holanda | Feminino

REMO

04h00 | Skiff Simples Feminino | Repescagem

04h36 | Skiff simples Masculino | Repescagem

05h10 | Skiff duplo Feminino | Repescagem

05h20 | Skiff duplo Masculino | Repescagem

05h30 | Dois sem timoneiro Feminino | Bateria

06h30 | Skiff duplo peso leve Feminino | Bateria

07h00 | Skiff duplo peso leve Masculino | Bateria

07h30 | Quatro sem timoneiro Feminino | Bateria

07h50 | Quatro sem timoneiro Masculino | Bateria

TIRO ESPORTIVO

04h00 | Fossa Olímpica Masculina | Treino Pré-Evento

04h15 | Carabina de Ar 10m Feminino | Classificação

04h30 | Vale Medalha | Pistola de Ar 10m Masculino | Final

07h00 | Pistola de Ar 10m Feminino | Final

09h00 | Pistola de Ar 10m Equipe Mista | Treino Pré-evento

VÔLEI 

04h00 | Itália x República Dominicana | Feminino 

08h00 | Polônia x Japão | Feminino

12h00 | França x Sérvia | Feminino 

16h00 | Eslovênia x Canadá | Masculino

VÔLEI DE PRAIA 

04h00 | Itália x Espanha | Feminino

05h00 | Holanda x Itália | Masculino

07h00 | Alemanha x França | Feminino 

10h00 | Holanda x Lituânia | Feminino

11h00 | Brasil x Egito | Feminino

12h00 | República Tcheca x Canadá | Masculino

15h00 | Brasil x Áustria | Masculino

16h00 | Noruega x Chile | Masculino

17h00 | Estados Unidos x República Tcheca | Feminino

TIRO ESPORTIVO

04h15 | Carabina de Ar 10m Feminino | Classificação

06h15 | Carabina de Ar 10m Masculino | Classificação

ESGRIMA 

04h30 | Florete individual feminino | 1ª fase

05h00 | Espada individual masculina | 1ª fase

05h25 | Florete individual feminino | 2ª fase

07h25 | Espada individual masculina | 2ª fase

09h00 | Florete individual feminino | 1/8

10h05 | Espada individual masculina | 1/8

10h55 | Florete individual feminino | 1/4

11h25 | Espada individual masculina | 1/4

14h00 | Florete individual feminino | Semifinais

15h00 | Espada individual masculina | Semifinais

15h50 | Florete individual feminino | Disputa pela medalha de bronze

16h20 | Espada individual masculina | Disputa pela medalha de bronze

16h45 | Florete individual feminino | Disputa pela medalha de ouro

17h15 | Espada individual masculina | Disputa pela medalha de ouro

GINÁSTICA ARTÍSTICA

04h30 | Femino, classificatória | Subdivisão 1

06h40 | Feminino, classificatória | Subdivisão 2

09h50 | Feminino, classificatória | Subdivisão 3

13h00 | Feminino, classificatória | Subdivisão 4

16h10 | Feminino, classificatória  | Subdivisão 5

TIRO COM ARCO

04h30 | Equipes femininas

09h15 | Equipes femininas 

11h48 | Equipe Feminina | Disputa da Medalha de Bronze (#15)

12h11 | Equipe Feminina | Disputa da Medalha de Ouro (#16)

HÓQUEI SOBRE GRAMA 

05h00 | Bélgica x China | Feminino

05h30 | Alemanha x Japão | Feminino

07h45 | Austrália x África do Sul | Feminino 

08h15 | Grã Bretanha x Espanha | Feminino 

12h00 | Alemanha x Espanha | Masculino

12h30 | Bélgica x Nova Zelândia | Masculino

14h45 | Holanda x França | Masculino

15h15 | África do Sul x Grã Bretanha | Masculino

JUDÔ

05h00 | Arena Campo de Marte | Tatame 1

05h00 | Arena Campo de Marte | Tatame 2

11h00 | Arena Campo de Marte | Tatame 1

TÊNIS DE MESA

05h00 | Simples feminino, simples masculino

11h00 | Duplas Mistas | Quartas de final

11h00 | Duplas Mistas | Quartas de final

11h00 | Duplas Mistas | Quartas de final

12h00 | Duplas Mistas | Quartas de final (#9)

12h00 | Duplas Mistas | Quartas de final (#11)

15h00 | Simples masculino, Simples feminino

HIPISMO

05h30 | Concurso Completo de Equitação (CCE) individual | Cross-country

05h30 | Concurso Completo de Equitação (CCE) por equipes | Cross-country

POLO AQUÁTICO 

05h30 | Austrália x Espanha | Masculino

07h05 | Sérvia x Japão | Masculino 

10h00 | Itália x Estados Unidos | Masculino

11h35 | Croácia x Montenegro | Masculino 

14h30 | França x Hungria | Masculino

16h05 | Romênia x Grécia | Masculino

BASQUETE 

06h00 | Sudão do Sul x Porto Rico | Masculino

08h30 | Espanha x China | Feminino

12h15 | Sérvia x Estados Unidos | Masculino

16h00 | Sérvia x Porto Rico | Feminino

BOXE 

06h00 | Equipe de Refugiados x Estados Unidos | Masculino

06h16 | 71kg Masculino | Primeira Fase Preliminar

06h48 | 92kg Masculino | Oitavas de Final

07h20 | 50kg Feminino | Primeira Fase Preliminar

07h52 | 66kg Feminino | Primeira Fase Preliminar (#26)

10h30 | 57kg Masculino | Primeira Fase Preliminar

10h46 | 71kg Masculino | Primeira Fase Preliminar (#28)

11h02 | 92kg Masculino | Oitavas de Final

11h50 | 50kg Feminino | Primeira Fase Preliminar

12h22 | 66kg Feminino | Primeira Fase Preliminar (#34)

15h00 | 71kg Masculino | Primeira Fase Preliminar (#35)

15h16 | 92kg Masculino | Oitavas de Final

16h04 | 50kg Feminino | Primeira Fase Preliminar

16h36 | 66kg Feminino | Primeira Fase Preliminar

NATAÇÃO

06h15 | 400m Medley Individual Masculino | Baterias

06h27 | 100m peito Feminino | Baterias

06h43 | 100m costas Masculino | Baterias

07h00 | 200m livre Feminino | Baterias

15h30 | 400m Medley Individual Masculino | Final

15h40 | 100m borboleta Feminino | Final

15h46 | 200m livre Masculino | Semifinais

16h10 | 100m peito Feminino | Semifinais

16h32 | 100m costas Masculino | Semifinais

16h44 | 100m peito Masculino | Final

16h50 | 200m livre Feminino | Semifinais

SKATE

07h00 | Feminino Street | Preliminar

12h00 | Feminino Street | Final

TÊNIS

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra Philippe-Chatrier

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra Suzanne-Lenglen

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra Simonne-Mathieu

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra 14

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra 6

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra 7 

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra 8

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra 9 

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra 10

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra 11

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra 12

Horário indisponível | Roland-Garros | Quadra 13

14h00 | Roland-Garros | Quadra Philippe-Chatrier

VELA

07h13 | Windsurf Feminino

07h33 | Windsurf Masculino

07h35 | Skiff Feminino

08h15 | Skiff Masculino

CICLISMO MOUNTAIN BIKE

09h10 | Feminino | Cross-country

CANOAGEM SLALOM

10h30 | Caiaque Individual Feminino | Semifinal

12h45 | Caiaque Individual Feminino | Final

RUGBY SEVENS 

10h30 | Irlanda x Grã Bretanha | Feminino 

11h00 | Austrália x África do Sul | Feminino

11h30 | Estados Unidos x Japão | Feminino

12h00 | França x Brasil | Feminino 

12h30 | Fiji x Canadá | Feminino

13h00 | Nova Zelândia x China | Feminino

14h00 | Irlanda x África do Sul | Feminino 

14h30 | Austrália x Grã Bretanha | Feminino 

15h00 | Estados Unidos x Brasil | Feminino 

15h30 | França x Japão | Feminino 

16h00 | Fiji x China | Feminino

16h30 | Nova Zelândia x Canadá | Feminino

FUTEBOL

12h00 | Brasil x Japão | Feminino 

12h00 | Nova Zelândia x Colômbia | Feminino 

14h00 | Austrália x Zâmbia | Feminino 

14h00 | Espanha x Nigéria | Feminino

16h00 | França x Canadá | Feminino

16h00 | Estados Unidos x Alemanha | Feminino

SURFE

14h00 | Feminino | 2ª Rodada

18h48 | Masculino | 2ª Rodada