O Brasil conseguiu se manter no top-20 dos Jogos de Tóquio após o encerramento do quinto dia de disputas. As atletas brasileiras Mayra Aguiar (judô) e Rebeca Andrade (ginástica artística) fizeram o País chegar ao 17º lugar.
Confira o quadro de medalhas
PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL
- 1º - China - 15 - 7 - 9 - 31
- 2º - Japão - 15 - 4 - 6 - 25
- 3º - Estados Unidos - 14 - 14 - 10 - 38
- 4º - Comitê Olímpico Russo - 8 - 11 - 9 - 28
- 5º - Austrália - 8 - 2 - 10 - 20
- 6º - Grã-Bretanha - 5 - 7 - 6 - 18
- 7º - Coreia do Sul - 4 - 3 - 5 - 12
- 8º - França - 3 - 5 - 3 - 11
- 9º - Alemanha - 3 - 3 - 7 - 13
- 10º - Itália - 2 - 7 - 10 - 19
- 11º - Holanda - 2 - 7 - 4 - 13
- 12º - Canadá - 2 - 3 - 5 - 10
- 13º - Hungria - 2 - 1 - 2 - 5
- 14º - Eslovênia - 2 - 1 - 1 - 4
- 15º - Croácia - 2 - 0 - 1 - 3
- 16º - Kosovo - 2 - 0 - 0 - 2
- 17º - Brasil - 1 - 3 - 3 - 7
- 18º - Suíça - 1 - 3 - 2 - 6
- 19º - Romênia - 1 - 3 - 0 - 4
- 20º - Taiwan - 1 - 2 - 3 - 6
- 21º - Nova Zelândia - 1 - 2 - 1 - 4
- 21º - República Tcheca - 1 - 2 - 1 - 4
- 23º - Geórgia - 1 - 2 - 0 - 3
- 24º - Sérvia - 1 - 1 - 2 - 4
- 25º - Áustria - 1 - 1 - 1 - 3
- 26º - Hong Kong - 1 - 1 - 0 - 2
- 26º - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 2
- 28º - Estônia - 1 - 0 - 1 - 2
- 28º - Irlanda - 1 - 0 - 1 - 2
- 28º - Uzbequistão - 1 - 0 - 1 - 2
- 31º - Bermudas - 1 - 0 - 0 - 1
- 31º - Equador - 1 - 0 - 0 - 1
- 31º - Eslováquia - 1 - 0 - 0 - 1
- 31º - Fiji - 1 - 0 - 0 - 1
- 31º - Filipinas - 1 - 0 - 0 - 1
- 31º - Irã - 1 - 0 - 0 - 1
- 31º - Letônia - 1 - 0 - 0 - 1
- 31º - Noruega - 1 - 0 - 0 - 1
- 31º - Tailândia - 1 - 0 - 0 - 1
- 40º - Espanha - 0 - 2 - 1 - 3
- 41º - África do Sul - 0 - 2 - 0 - 2
- 42º - Indonésia - 0 - 1 - 2 - 3
- 42º - Mongólia - 0 - 1 - 2 - 3
- 44º - Bélgica - 0 - 1 - 1 - 2
- 44º - Dinamarca - 0 - 1 - 1 - 2
- 46º - Bulgária - 0 - 1 - 0 - 1
- 46º - Colômbia - 0 - 1 - 0 - 1
- 46º - Índia - 0 - 1 - 0 - 1
- 46º - Jordânia - 0 - 1 - 0 - 1
- 46º - Macedônia - 0 - 1 - 0 - 1
- 46º - Polônia - 0 - 1 - 0 - 1
- 46º - Turcomenistão - 0 - 1 - 0 - 1
- 46º - Venezuela - 0 - 1 - 0 - 1
- 54º - Ucrânia - 0 - 0 - 4 - 4
- 55º - Cazaquistão - 0 - 0 - 3 - 3
- 56º - Egito - 0 - 0 - 2 - 2
- 56º - México - 0 - 0 - 2 - 2
- 56º - Turquia - 0 - 0 - 2 - 2
- 59º - Argentina - 0 - 0 - 1 - 1
- 59º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 1 - 1
- 59º - Cuba - 0 - 0 - 1 - 1
- 59º - Finlândia - 0 - 0 - 1 - 1
- 59º - Israel - 0 - 0 - 1 - 1
- 59º - Kuwait - 0 - 0 - 1 - 1
- 59º - Portugal - 0 - 0 - 1 - 1
- 59º - San Marino - 0 - 0 - 1 - 1
- 67º - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Argélia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Azerbaijão - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Belarus - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Belize - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Chade - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Chile - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Comores - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Etiópia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Grécia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Guam - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Lituânia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Malásia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Omã - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Palau - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Peru - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Quênia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Suazilândia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Suécia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Uganda - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
- 67º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0