O aeroporto internacional de Fortaleza manteve a liderança do Norte-Nordeste em número de passageiros internacionais pelo 6º mês consecutivo em setembro passado. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
Dessa vez, no Nordeste, o 2º lugar foi assumido por Recife, que passou Salvador.
Veja também
Ranking | Aeroporto | Passageiros | Assentos | Ocupação |
1 | GUARULHOS | 1.284.962 | 1.552.803 | 83% |
2 | RIO DE JANEIRO | 368.496 | 462.442 | 80% |
3 | CAMPINAS | 75.941 | 81.965 | 93% |
4 | FLORIANÓPOLIS | 66.412 | 84.079 | 79% |
5 | BRASÍLIA | 61.791 | 73.593 | 84% |
6 | CONFINS-BH | 51.029 | 61.889 | 82% |
7 | FORTALEZA | 34.422 | 43.734 | 79% |
8 | RECIFE | 34.385 | 39.215 | 88% |
9 | SALVADOR | 34.221 | 40.582 | 84% |
10 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (Curitiba) | 17.708 | 22.820 | 78% |
11 | BELÉM | 15.718 | 20.288 | 77% |
12 | MANAUS | 8.386 | 13.548 | 62% |
13 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE (Natal) | 7.255 | 14.312 | 51% |
14 | PORTO SEGURO | 7.040 | 8.093 | 87% |
15 | FOZ DO IGUAÇU | 3.507 | 4.456 | 79% |
16 | RIO LARGO (Maceió) | 2.510 | 5.073 | 49% |
17 | SANTA RITA (João Pessoa) | 111 | 684 | 16% |
Fonte: Anac
Independentemente da ordem, os 3 aeroportos estão extremamente próximos, sobretudo porque a ocupação dos voos em Fortaleza caiu abaixo dos 80%, enquanto Recife e Salvador garantiram média de ocupação de 86%.
Fortaleza lidera também no número de assentos internacionais totais oferecidos.
No ranking de 2024, de janeiro a setembro, mantém-se a liderança cearense, porém, com Salvador em 2º bem à frente de Recife.
Ranking | Aeroporto | Passageiros | Assentos | Ocupação |
1 | GUARULHOS | 11.529.280 | 13.861.993 | 83% |
2 | RIO DE JANEIRO | 3.361.222 | 4.206.244 | 80% |
3 | FLORIANÓPOLIS | 637.851 | 802.504 | 79% |
4 | CAMPINAS | 628.462 | 692.802 | 91% |
5 | BRASÍLIA | 529.782 | 613.968 | 86% |
6 | CONFINS-BH | 412.885 | 504.240 | 82% |
7 | FORTALEZA | 303.555 | 382.641 | 79% |
8 | SALVADOR | 300.881 | 363.215 | 83% |
9 | RECIFE | 258.294 | 302.980 | 85% |
10 | BELÉM | 134.599 | 198.642 | 68% |
11 | PORTO ALEGRE | 133.382 | 173.022 | 77% |
12 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (Curitiba) | 132.256 | 171.723 | 77% |
13 | MANAUS | 104.784 | 148.618 | 71% |
14 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE (Natal) | 68.579 | 140.315 | 49% |
15 | FOZ DO IGUAÇU | 31.080 | 42.182 | 74% |
16 | RIO LARGO | 27.268 | 54.306 | 50% |
17 | PORTO SEGURO | 21.739 | 26.962 | 81% |
18 | NAVEGANTES | 7.397 | 10.519 | 70% |
19 | SANTA RITA | 1.448 | 4.290 | 34% |
20 | VÁRZEA GRANDE | 563 | 1.689 | 33% |
21 | CABO FRIO | 513 | 522 | 98% |
Fonte: Anac
Para o mês de outubro, a “disputa” do top 3 pode se intensificar dadas as novas operações internacionais previstas. Fortaleza e Salvador receberão novas frequências semanais da Air France. Em Salvador, a chegada da Air France deverá ser motivo de muita celebração.
Tomará Salvador a liderança para a Europa de Fortaleza?