A população da sua cidade cresceu ou diminuiu? Veja o número de moradores de cada município do Ceará

Os dados do Censo 2022 foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (28) e apontam o acréscimo ou declínio de residentes em cada cidade

Escrito por Redação ,
População de Fortaleza cminhando no Centro
Legenda: Conforme os dados do Censo, Fortaleza ultrapassou Salvador e se tornou a cidade mais populosa do Nordeste, mesmo tendo perdido moradores.
Foto: Fabiane de Paula

O Ceará tem oficialmente 8.791.688 habitantes, conforme o Censo Demográfico 2022 divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento realizado a cada 10 anos, mas que em 2020 sofreu atraso e ocorreu em 2022, identificou um acréscimo de 339,3 mil pessoas, um aumento de 4% na população cearense em relação ao Censo de 2010. 

Mas, essa dinâmica é diferente em cada uma das 184 cidades do Ceará. Para se ter ideia, enquanto um dos municípios do Ceará, Catarina, perdeu quase metade da população nesses 12 anos, outro, o Eusébio, teve um incremento de 80% na população. E na sua cidade, como ficou a população? Confira abaixo.

Censo do IBGE
Digite o nome do município
Municípios 2010 População 2022 População %
Abaiara (CE) 10.496 10.038 -4,36%
Acarape (CE) 15.338 14.027 -8,55%
Acaraú (CE) 57.551 64.806 12,61%
Acopiara (CE) 51.160 44.962 -12,11%
Aiuaba (CE) 16.203 14.076 -13,13%
Alcântaras (CE) 10.771 11.369 5,55%
Altaneira (CE) 6.856 6.782 -1,08%
Alto Santo (CE) 16.359 14.155 -13,47%
Amontada (CE) 39.232 42.156 7,45%
Antonina do Norte (CE) 6.984 7.245 3,74%
Apuiarés (CE) 13.925 12.893 -7,41%
Aquiraz (CE) 72.628 80.243 10,48%
Aracati (CE) 69.159 75.112 8,61%
Aracoiaba (CE) 25.391 25.553 0,64%
Ararendá (CE) 10.491 11.096 5,77%
Araripe (CE) 20.685 19.783 -4,36%
Aratuba (CE) 11.529 11.224 -2,65%
Arneiroz (CE) 7.650 7.429 -2,89%
Assaré (CE) 22.445 21.697 -3,33%
Aurora (CE) 24.566 23.714 -3,47%
Baixio (CE) 6.026 5.704 -5,34%
Banabuiú (CE) 17.315 17.195 -0,69%
Barbalha (CE) 55.323 75.033 35,63%
Barreira (CE) 19.573 22.391 14,40%
Barro (CE) 21.514 19.381 -9,91%
Barroquinha (CE) 14.476 14.567 0,63%
Baturité (CE) 33.321 35.218 5,69%
Beberibe (CE) 49.311 53.114 7,71%
Bela Cruz (CE) 30.878 32.775 6,14%
Boa Viagem (CE) 52.498 50.411 -3,98%
Brejo Santo (CE) 45.193 51.090 13,05%
Camocim (CE) 60.158 62.326 3,60%
Campos Sales (CE) 26.506 25.135 -5,17%
Canindé (CE) 74.473 74.174 -0,40%
Capistrano (CE) 17.062 17.254 1,13%
Caridade (CE) 20.020 16.377 -18,20%
Cariré (CE) 18.347 17.632 -3,90%
Caririaçu (CE) 26.393 26.320 -0,28%
Cariús (CE) 18.567 17.015 -8,36%
Carnaubal (CE) 16.746 17.210 2,77%
Cascavel (CE) 66.142 72.626 9,80%
Catarina (CE) 18.745 10.243 -45,36%
Catunda (CE) 9.952 10.444 4,94%
Caucaia (CE) 325.441 355.679 9,29%
Cedro (CE) 24.527 22.344 -8,90%
Chaval (CE) 12.615 12.462 -1,21%
Choró (CE) 12.853 12.113 -5,76%
Chorozinho (CE) 18.915 20.163 6,60%
Coreaú (CE) 21.954 20.952 -4,56%
Crateús (CE) 72.812 76.390 4,91%
Crato (CE) 121.428 131.050 7,92%
Croatá (CE) 17.069 17.481 2,41%
Cruz (CE) 22.479 29.628 31,80%
Deputado Irapuan Pinheiro (CE) 9.095 8.932 -1,79%
Ereré (CE) 6.840 6.474 -5,35%
Eusébio (CE) 46.033 74.170 61,12%
Farias Brito (CE) 19.007 18.217 -4,16%
Forquilha (CE) 21.786 24.173 10,96%
Fortaleza (CE) 2.452.185 2.428.678 -0,96%
Fortim (CE) 14.817 17.294 16,72%
Frecheirinha (CE) 12.991 15.615 20,20%
General Sampaio (CE) 6.218 6.734 8,30%
Graça (CE) 15.049 13.801 -8,29%
Granja (CE) 52.645 53.344 1,33%
Granjeiro (CE) 4.629 4.841 4,58%
Groaíras (CE) 10.228 10.910 6,67%
Guaiúba (CE) 24.091 24.217 0,52%
Guaraciaba do Norte (CE) 37.775 42.053 11,32%
Guaramiranga (CE) 4.164 5.654 35,78%
Hidrolândia (CE) 19.325 17.855 -7,61%
Horizonte (CE) 55.187 74.754 35,46%
Ibaretama (CE) 12.922 11.956 -7,48%
Ibiapina (CE) 23.808 23.965 0,66%
Ibicuitinga (CE) 11.335 11.611 2,43%
Icapuí (CE) 18.392 21.433 16,53%
Icó (CE) 65.456 62.622 -4,33%
Iguatu (CE) 96.495 98.064 1,63%
Independência (CE) 25.573 24.024 -6,06%
Ipaporanga (CE) 11.343 11.575 2,05%
Ipaumirim (CE) 12.009 12.083 0,62%
Ipu (CE) 40.296 41.081 1,95%
Ipueiras (CE) 37.862 36.798 -2,81%
Iracema (CE) 13.722 14.001 2,03%
Irauçuba (CE) 22.324 23.915 7,13%
Itaiçaba (CE) 7.316 7.536 3,01%
Itaitinga (CE) 35.817 64.648 80,50%
Itapajé (CE) 48.350 46.426 -3,98%
Itapipoca (CE) 116.065 131.123 12,97%
Itapiúna (CE) 18.626 17.841 -4,21%
Itarema (CE) 37.471 42.726 14,02%
Itatira (CE) 18.894 20.424 8,10%
Jaguaretama (CE) 17.863 17.232 -3,53%
Jaguaribara (CE) 10.399 10.356 -0,41%
Jaguaribe (CE) 34.409 33.726 -1,98%
Jaguaruana (CE) 32.236 31.701 -1,66%
Jardim (CE) 26.688 27.411 2,71%
Jati (CE) 7.660 7.861 2,62%
Jijoca de Jericoacoara (CE) 17.002 25.555 50,31%
Juazeiro do Norte (CE) 249.939 286.120 14,48%
Jucás (CE) 23.807 23.922 0,48%
Lavras da Mangabeira (CE) 31.090 30.802 -0,93%
Limoeiro do Norte (CE) 56.264 59.560 5,86%
Madalena (CE) 18.088 16.896 -6,59%
Maracanaú (CE) 209.057 234.392 12,12%
Maranguape (CE) 113.561 105.093 -7,46%
Marco (CE) 24.703 25.799 4,44%
Martinópole (CE) 10.214 10.846 6,19%
Massapê (CE) 35.191 37.697 7,12%
Mauriti (CE) 44.240 45.561 2,99%
Meruoca (CE) 13.693 15.162 10,73%
Milagres (CE) 28.316 25.900 -8,53%
Milhã (CE) 13.086 13.999 6,98%
Miraíma (CE) 12.800 14.196 10,91%
Missão Velha (CE) 34.274 36.822 7,43%
Mombaça (CE) 42.690 37.735 -11,61%
Monsenhor Tabosa (CE) 16.705 17.149 2,66%
Morada Nova (CE) 62.065 61.221 -1,36%
Moraújo (CE) 8.070 8.256 2,30%
Morrinhos (CE) 20.700 22.753 9,92%
Mucambo (CE) 14.102 13.666 -3,09%
Mulungu (CE) 11.485 10.569 -7,98%
Nova Olinda (CE) 14.256 15.399 8,02%
Nova Russas (CE) 30.965 30.699 -0,86%
Novo Oriente (CE) 27.453 27.545 0,34%
Ocara (CE) 24.007 24.493 2,02%
Orós (CE) 21.389 19.675 -8,01%
Pacajus (CE) 61.838 70.534 14,06%
Pacatuba (CE) 72.299 81.238 12,36%
Pacoti (CE) 11.607 11.186 -3,63%
Pacujá (CE) 5.986 6.175 3,16%
Palhano (CE) 8.866 9.346 5,41%
Palmácia (CE) 12.005 10.242 -14,69%
Paracuru (CE) 31.636 38.691 22,30%
Paraipaba (CE) 30.041 32.216 7,24%
Parambu (CE) 31.309 31.445 0,43%
Paramoti (CE) 11.308 10.384 -8,17%
Pedra Branca (CE) 41.890 40.187 -4,07%
Penaforte (CE) 8.226 8.972 9,07%
Pentecoste (CE) 35.400 37.813 6,82%
Pereiro (CE) 15.757 15.274 -3,07%
Pindoretama (CE) 18.683 23.345 24,95%
Piquet Carneiro (CE) 15.467 16.616 7,43%
Pires Ferreira (CE) 10.216 10.606 3,82%
Poranga (CE) 12.001 12.065 0,53%
Porteiras (CE) 15.061 17.050 13,21%
Potengi (CE) 10.276 8.833 -14,04%
Potiretama (CE) 6.126 5.974 -2,48%
Quiterianópolis (CE) 19.921 20.213 1,47%
Quixadá (CE) 80.604 84.165 4,42%
Quixelô (CE) 15.000 15.910 6,07%
Quixeramobim (CE) 71.887 82.122 14,24%
Quixeré (CE) 19.412 20.874 7,53%
Redenção (CE) 26.415 27.214 3,02%
Reriutaba (CE) 19.455 18.606 -4,36%
Russas (CE) 69.833 72.928 4,43%
Saboeiro (CE) 15.752 13.854 -12,05%
Salitre (CE) 15.453 16.633 7,64%
Santa Quitéria (CE) 42.763 40.183 -6,03%
Santana do Acaraú (CE) 29.946 30.628 2,28%
Santana do Cariri (CE) 17.170 16.954 -1,26%
São Benedito (CE) 44.178 47.640 7,84%
São Gonçalo do Amarante (CE) 43.890 54.021 23,08%
São João do Jaguaribe (CE) 7.900 5.855 -25,89%
São Luís do Curu (CE) 12.332 10.822 -12,24%
Senador Pompeu (CE) 26.469 24.266 -8,32%
Senador Sá (CE) 6.852 7.262 5,98%
Sobral (CE) 188.233 203.023 7,86%
Solonópole (CE) 17.665 18.179 2,91%
Tabuleiro do Norte (CE) 29.204 30.652 4,96%
Tamboril (CE) 25.451 24.815 -2,50%
Tarrafas (CE) 8.910 7.529 -15,50%
Tauá (CE) 55.716 61.223 9,88%
Tejuçuoca (CE) 16.827 17.154 1,94%
Tianguá (CE) 68.892 81.506 18,31%
Trairi (CE) 51.422 58.415 13,60%
Tururu (CE) 14.408 15.412 6,97%
Ubajara (CE) 31.787 32.767 3,08%
Umari (CE) 7.545 6.871 -8,93%
Umirim (CE) 18.802 17.470 -7,08%
Uruburetama (CE) 19.765 20.189 2,15%
Uruoca (CE) 12.883 13.746 6,70%
Varjota (CE) 17.593 18.105 2,91%
Várzea Alegre (CE) 38.434 38.984 1,43%
Viçosa do Ceará (CE) 54.955 59.712 8,66%

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados