O pagamento da última parcela do auxílio ocorre neste mês de dezembro, mas o saque em espécie do dinheiro pode ser feito até janeiro, conforme calendário da Caixa Econômica Federal.
A partir do próximo mês, a Caixa disponibilizará 10 pagamentos para retirada em dinheiro vivo, começando no dia 4 até 27 de janeiro.
Durante esse período, os cidadãos que solicitaram o benefício pelo aplicativo da Caixa ou que entraram no programa por conta da inscrição no CadÚnico poderão realizar o saque. Já para os beneficiários do Bolsa Família, o prazo para retirada do dinheiro em espécie se encerra nesta quarta-feira (23).
De acordo com o calendário, seis grupos diferentes serão atendidos. Os últimos aprovados terão o repasse de quatro cotas em suas contas até janeiro do ano que vem.
Primeiros aprovados
Os cidadãos que entraram na primeira rodada de pagamentos já receberam as cinco parcelas de R$ 600 previstas originalmente. Em dezembro, serão realizados quatro pagamentos de R$ 300 e de R$ 600 para mães chefes de família.
Últimos aprovados
Já os brasileiros que tiveram o auxílio emergencial aprovado após o início oficial do programa, nos meses de maio e julho, receberão entre seis e oito parcelas, sendo cinco delas de R$ 600 e as restantes de R$ 300.
Quem foi aprovado no auxílio emergencial a partir de outubro só receberá as parcelas originais.
Confira datas de pagamento
Parcelas de R$300
Aprovados no mês de Abril de 2020:
Mês de nascimento | 9ª parcela | |
|
Caixa Tem | Saque |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez |
27/jan/21 |
Aprovados no mês de Maio de 2020:
Mês de nascimento |
8ª parcela |
|
Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Aprovados no mês de Junho de 2020:
Mês de nascimento | 7ª parcela | |
Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Aprovados no mês de Julho de 2020:
Mês de nascimento | 6ª parcela | |
Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Parcelas de R$ 600
Para quem começou a ser beneficiado entre 30 de outubro e 20 de novembro:
Mês de nascimento | Caixa Tem com parcelas 3, 4 e 5 | Saque das parcelas 2, 3, 4 e 5 |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a ser beneficiado entre 30 de novembro e 12 de dezembro:
Mês de nascimento | Caixa Tem com parcelas 2, 3, 4 e 5 | Saque Parcelas 1, 2, 3, 4 e 5 |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |