Após dia em branco, Brasil cai no quadro de medalhas; confira classificação

País saiu do 17º para o 19º lugar geral

Legenda: Medalhas da Olimpíada de Tóquio 2020
Foto: AFP

Após uma jornada positiva na quinta-feira (29), o Brasil não conquistou medalha nas Olimpíadas de Tóquio nas disputas desta sexta (30), no Japão. Houve derrotas doloridas no futebol e no judô, além de desempenho abaixo do esperado em modalidades como natação e vela. De boas notícias do dia, vitórias no vôlei de praia e classificação de Alison Santos (atletismo) e Abner Teixeira (boxe).

PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL
1º - China - 19 - 10 - 11 - 40
2º - Japão - 17 - 4 - 7 - 28
3º - Estados Unidos - 14 - 16 - 11 - 41
4º - Comitê Olímpico Russo - 10 - 14 - 10 - 34
5º - Austrália - 9 - 2 - 11 - 22
6º - Grã-Bretanha - 6 - 9 - 9 - 24
7º - Coreia do Sul - 5 - 4 - 6 - 15
8º - Holanda - 3 - 7 - 5 - 15
9º - França - 3 - 5 - 5 - 13
10º - Alemanha - 3 - 4 - 9 - 16
11º - Canadá - 3 - 3 - 5 - 11
12º - Nova Zelândia - 3 - 3 - 2 - 8
13º - República Tcheca - 3 - 2 - 1 - 6
14º - Croácia - 3 - 1 - 2 - 6
15º - Itália - 2 - 7 - 11 - 20
16º - Hungria - 2 - 1 - 2 - 5
17º - Eslovênia - 2 - 1 - 1 - 4
18º - Kosovo - 2 - 0 - 0 - 2
19º - Brasil - 1 - 3 - 3 - 7
19º - Suíça - 1 - 3 - 3 - 7
21º - Geórgia - 1 - 3 - 0 - 4
21º - Romênia - 1 - 3 - 0 - 4
23º - Taiwan - 1 - 2 - 3 - 6
24º - África do Sul - 1 - 2 - 0 - 3
24º - Hong Kong - 1 - 2 - 0 - 3
26º - Áustria - 1 - 1 - 2 - 4
26º - Sérvia - 1 - 1 - 2 - 4
28º - Eslováquia - 1 - 1 - 0 - 2
28º - Noruega - 1 - 1 - 0 - 2
28º - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 2
31º - Estônia - 1 - 0 - 1 - 2
31º - Irlanda - 1 - 0 - 1 - 2
31º - Uzbequistão - 1 - 0 - 1 - 2
34º - Bermudas - 1 - 0 - 0 - 1
34º - Equador - 1 - 0 - 0 - 1
34º - Etiópia - 1 - 0 - 0 - 1
34º - Fiji - 1 - 0 - 0 - 1
34º - Filipinas - 1 - 0 - 0 - 1
34º - Grécia - 1 - 0 - 0 - 1
34º - Irã - 1 - 0 - 0 - 1
34º - Letônia - 1 - 0 - 0 - 1
34º - Tailândia - 1 - 0 - 0 - 1
43º - Colômbia - 0 - 2 - 1 - 3
43º - Espanha - 0 - 2 - 1 - 3
45º - Indonésia - 0 - 1 - 2 - 3
45º - Mongólia - 0 - 1 - 2 - 3
47º - Bélgica - 0 - 1 - 1 - 2
47º - Cuba - 0 - 1 - 1 - 2
47º - Dinamarca - 0 - 1 - 1 - 2
47º - Uganda - 0 - 1 - 1 - 2
51º - Bulgária - 0 - 1 - 0 - 1
51º - Índia - 0 - 1 - 0 - 1
51º - Jordânia - 0 - 1 - 0 - 1
51º - Macedônia - 0 - 1 - 0 - 1
51º - Polônia - 0 - 1 - 0 - 1
51º - Turcomenistão - 0 - 1 - 0 - 1
51º - Venezuela - 0 - 1 - 0 - 1
58º - Ucrânia - 0 - 0 - 4 - 4
59º - Cazaquistão - 0 - 0 - 3 - 3
60º - Egito - 0 - 0 - 2 - 2
60º - México - 0 - 0 - 2 - 2
60º - Turquia - 0 - 0 - 2 - 2
63º - Argentina - 0 - 0 - 1 - 1
63º - Azerbaijão - 0 - 0 - 1 - 1
63º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 1 - 1
63º - Finlândia - 0 - 0 - 1 - 1
63º - Israel - 0 - 0 - 1 - 1
63º - Kuwait - 0 - 0 - 1 - 1
63º - Portugal - 0 - 0 - 1 - 1
63º - San Marino - 0 - 0 - 1 - 1
71º - Afeganistão - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Angola - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Arábia Saudita - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Argélia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Armênia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Atletas Olímpicos Refugiados - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Bahrein - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Belarus - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Belize - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Benin - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Botsuana - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Burundi - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Butão - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Camarões - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Chade - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Chile - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Chipre - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Cingapura - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Comores - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Congo - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Djibuti - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0
71º - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Eritreia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Gabão - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Gana - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Granada - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Guam - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Guatemala - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Ilhas Virgens Norte-Americanas - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Iraque - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Islândia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Laos - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Líbano - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Liechtenstein - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Lituânia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Luxemburgo - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Malásia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Malauí - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Mali - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Malta - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Marrocos - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Maurício - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Moçambique - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Moldova - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Mónaco - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Namíbia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Níger - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Nigéria - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Omã - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Palau - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Paquistão - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Peru - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Porto Rico - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Qatar - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Quênia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Quirguistão - 0 - 0 - 0 - 0
71º - RD Congo - 0 - 0 - 0 - 0
71º - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0
71º - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0
71º - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0
71º - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Senegal - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Síria - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Somália - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Sri Lanka - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Suazilândia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Sudão - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Sudão do Sul - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Suécia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Tadjiquistão - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Tanzânia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Togo - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Tonga - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Vietnã - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Zâmbia - 0 - 0 - 0 - 0
71º - Zimbábue - 0 - 0 - 0 - 0