Concurso Funsaúde 2021 permite inscrições para mais de um cargo; salário chega a R$ 23,8 mil

Candidatos podem concorrer a empregos que sejam de níveis diferentes

Escrito por Redação ,
Profissional de saúde acolhendo puérpera com bebê no colo
Legenda: Inscrições para o concurso da Funsaúde contemplam cargos das áreas administrativa, assistencial e médica
Foto: divulgação/Governo do Estado

Quem desejar concorrer a dois cargos no concurso público da Fundação Regional de Saúde do Ceará (Funsaúde) 2021 poderá fazer duas inscrições. A informação foi publicada em rede social da própria entidade na última quarta-feira (14).

Segundo a instituição, é possível realizar duas inscrições caso o candidato cumpra os pré-requisitos das categorias nas quais pretende concorrer. No entanto, as candidaturas devem ser aplicadas para cargos de níveis diferentes — as provas para vagas de níveis médio e superior ocorrerão em turnos alternados.

As inscrições para o concurso da Funsaúde foram abertas nessa segunda-feira (12) e seguem até o dia 19 de agosto. Para se candidatar, o interessado deve acessar o site da Fundação Getúlio Vargas, realizadora do certame.

Ao todo, são oferecidas 6 mil vagas para cargos da área médica, assistencial e administrativa. Na área médica, são 1.040 oportunidades, com salários de R$ 23,8 mil. Já na área assistencial, são ofertadas 5.581 vagas, sendo 2.832 para cargos de nível superior e 2.749 para nível médio.

Além dessas, a área administrativa visa a preencher 419 vagas, sendo 202 de nível superior e 217 de nível médio. Os editais dos concursos foram publicados em 24 de junho.

Cronograma

Inscrições: de 12 de julho a 19 de agosto
Prova objetiva: 24 de outubro
Convocação para avaliação de títulos: 6 de dezembro
Resultado final: 13 de janeiro de 2022

Veja editais

Edital 1 e 2 (áreas assistencial e administrativa)

Edital 3 (área médica)

Confira cargos administrativos

ADVOGADO 4 vagas | R$ 9 mil
ANALISTA ADMINISTRATIVO 4 vagas | R$ 5 mil
ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE  5 vagas | R$ 5 mil
ANALISTA ADMINISTRATIVO - ECONOMIA DA SAÚDE  3 vagas | R$ 5 mil
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR  40 vagas | R$ 5 mil
ANALISTA ADMINISTRATIVO - SUPRIMENTOS  4 vagas | R$ 5 mil
ANALISTA DE PESQUISA E INFORMAÇÕES - ESTATÍSTICA  4 vagas | R$ 4,2 mil
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS  45 vagas | R$ 5 mil
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA  12 vagas | R$ 9 mil
ARQUITETO  4 vagas | R$ 9.350
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  2 vagas | R$ 2,2 mil
AUDITOR ADMINISTRATIVO 2 vagas | 7,5 mil
BIBLIOTECÁRIO 4 vagas | 4,2 mil
ENGENHEIRO CIVIL 4 vagas | R$ 9.350
ENGENHEIRO CLÍNICO 4 vagas | R$ 9.350
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 3 vagas | R$ 9.350
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 7 vagas | R$ 9.350
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4 vagas | R$ 9.350
JORNALISTA 5 vagas | R$ 4,2 mil
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 9 vagas | R$ 2,6 mil
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 28 vagas | R$ 2,4 mil
TECNÓLOGO DE SUPORTE OPERACIONAL EM HARDWARE E SOFTWARE 20 vagas | R$ 3,4 mil
TECNÓLOGO EM ENGENHARIA CLÍNICA 9 vagas | R$ 3,4 mil

Confira cargos assistenciais

ANALISTA DE PATOLOGIA CLÍNICA 7 vagas | R$ 7 mil
ASSISTENTE SOCIAL 53 vagas | R$ 4,2 mil
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 14 vagas | R$ 2,2 mil
CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA HOSPITALAR 14 vagas | R$ 7,5 mil
CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA HOSPITALAR - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 7,5 mil
CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS 5 vagas | R$ 9 mil
ENFERMEIRO - AUDITORIA 4 vagas | R$ 6,6 mil
ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - HEMODINÂMICA 20 vagas | R$ 6,6 mil
ENFERMEIRO - DERMATOLOGIA - ESTOMATERAPIA 21 vagas | R$ 6,6 mil
ENFERMEIRO - NEFROLOGIA 15 vagas | R$ 6,6 mil
ENFERMEIRO - OBSTETRÍCIA 20 vagas | R$ 6,6 mil
ENFERMEIRO - ONCOLOGIA - HEMATOLOGIA 10 vagas | R$ 6,6 mil
ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 140 vagas | R$ 6,6 mil
ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - PEDIATRIA 50 vagas | R$ 6,6 mil
ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - NEONATAL 55 vagas | R$ 6,6 mil
ENFERMEIRO - TRANSPLANTE 14 vagas | R$ 6,6 mil
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 801 vagas | R$ 6,6 mil
ENFERMEIRO - SAÚDE DO TRABALHADOR 5 vagas | R$ 6,6 mil
FARMACÊUTICO 80 vagas | R$ 4,5 mil
FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA ADULTO 50 vagas | R$ 4.620
FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 30 vagas | R$ 4.620
FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA PEDIATRIA  35 vagas | R$ 4.620
FISIOTERAPEUTA 158 vagas | R$ 4,2 mil
FONOAUDIÓLOGO 48 vagas | R$ 4,2 mil
NUTRICIONISTA 45 vagas | R$ 4,5 mil
PERFUSIONISTA 15 vagas | R$ 6,6 mil
PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR 55 vagas | R$ 4,5 mil
PSICÓLOGO - ÁREA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 5 vagas | R$ 5 mil
TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA 4 vagas | R$ 2,4 mil
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 20 vagas | R$ 2,4 mil
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 2570 vagas | R$ 2,2 mil
TÉCNICO EM FARMÁCIA 120 vagas | R$ 2,2 mil
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRABALHADOR 10 vagas |R$ 2.420
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 6 vagas | R$ 2,2 mil
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 5 vagas | R$ 2,2 mil
TERAPEUTA OCUPACIONAL 34 vagas | R$ 4,2 mil

Confira cargos médicos

ANESTESIOLOGIA 34 vagas | R$ 22 mil
ANESTESIOLOGIA 106 vagas | R$ 13,2 mil
ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 28.833,33
ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 6 vagas | R$ 14.300
AUDITOR 1 vaga | R$ 22 mil
AUDITOR 2 vagas | R$ 13,2 mil
ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA - BRONCOSCOPIA 10 vagas | R$ 14,3 mil
CARDIOLOGIA 11 vagas | R$ 22 mil
CARDIOLOGIA - ERGOMETRIA 5 vagas | R$ 14,3 mil
CARDIOLOGIA – ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL 1 vagas | R$ 23.833,33
CARDIOLOGIA - ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA
HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
CARDIOLOGIA - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 14,3 mil
CIRURGIA CARDIOVASCULAR ADULTO 10 vagas | R$ 14,3 mil
HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 23.833,33
CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO 1 vaga | R$ 23.833,33
CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO 3 vagas | R$ 14,3 mil
CIRURGIA DE MÃO 2 vagas | 14,3 mil
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 7 vagas | R$ 14,3 mil
CIRURGIA GERAL 37 vagas | R$ 13,2 mil
CIRURGIA ONCOLÓGICA 2 vagas | R$ 23.833,33
CIRURGIA ONCOLÓGICA 2 vagas | R$ 14,3 mil
CIRURGIA PEDIÁTRICA  3 vagas | R$ 23.833,33
CIRURGIA PEDIÁTRICA 30 vagas | R$ 14,3 mil
CIRURGIA PLÁSTICA 1 vaga | R$ 23.833,33
CIRURGIA PLÁSTICA 4 vagas | R$ 14,3 mil
CIRURGIA TORÁCICA 4 vagas | R$ 23.833,33
CIRURGIA TORÁCIA 9 vagas | R$ 14,3 mil
CIRURGIA VASCULAR 3 vagas | R$ 23.833,33
CIRURGIA VASCULAR 19 vagas | R$ 14,3 mil
CLÍNICA MÉDICA 11 vagas | R$ 22 mil
CLÍNICA MÉDICA 48 vagas | R$ 13,2 mil
COLOPROCTOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil
COLOPROCTOLOGIA 2 vagas | R$ 13,2 mil
DERMATOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil
DERMATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil
ECOCARDIOGRAFIA ADULTO 1 vaga | R$ 23.833,33
ECOCARDIOGRAFIA ADULTO 1 vaga | R$ 14,3 mil
ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRIA 2 vagas | R$ 14,3 mil
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 1 vagas | R$ 22 mil
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 12,3 mil
ENDOSCOPIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA 3 vagas | R$ 23.833,33 
EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA 3 vagas | R$ 22 mil
GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 23.833,33
GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil
GENÉTICA MÉDICA 2 vagas | R$ 13,2 mil
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 3 vagas | R$ 13,2 mil 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 15 vagas | R$ 22 mil
GERIATRIA 1 vagas | R$ 22 mil
GERIATRIA 4 vagas | R$ 13,2 mil
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6 vagas | R$ 13,2 mil
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 2 vagas | R$ 22 mil
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRIA 1 vaga | 23.833,33
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 14,3 mil
HEPATOLOGISTA 2 vagas | R$ 14,3 mil
INFECTOLOGIA 5 vagas | R$ 22 mil
INFECTOLOGIA 4 vagas | R$ 13,2 mil
INFECTOLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33
INFECTOLOGIA - PEDIATRIA 2 vagas | R$ 14,3 mil
MASTOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil
MASTOLOGIA  5 vagas | R$ 13,2 mil
MEDICINA DE EMERGÊNCIA 6 vagas | R$ 22 mil
MEDICINA DE EMERGÊNCIA 54 vagas | R$ 13,2 mil
MEDICINA DO TRABALHO 3 vagas | R$ 22 mil
MEDICINA DO SONO 2 vagas | R$ 14,3 mil
MEDICINA INTENSIVA - ADULTO 6 vagas | R$ 23.833,33
MEDICINA INTENSIVA - ADULTO 65 vagas | R$ 14,3 mil
MEDICINA INTENSIVA - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 23.833,33
MEDICINA INTENSIVA - PEDIATRIA 31 vagas | R$ 14,3 mil
MEDICINA PALIATIVA 3 vagas | R$ 23.833,33
MEDICINA PALIATIVA 7 vagas | R$ 14,3 mil
NEFROLOGIA 2 vagas | R$ 22 mil
NEFROLOGIA 12 vagas | R$ 13,2 mil
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 23.833,33
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | 14,3 mil
NEONATOLOGIA 7 vagas | R$ 23.833,33 
NEONATOLOGIA 36 vagas | R$ 14,3 mil
NEUROCIRURGIA 6 vagas | R$ 23.833,23
NEUROCIRURGIA 11 vagas | R$ 14,3 mil
NEUROCIRURGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33
NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 8 vagas | R$ 14,3 mil
NEUROLOGIA 4 vagas | R$ 22 mil
NEUROLOGIA 14 vagas | R$ 13,2 mil
NEURORRADIOLOGIA 7 vagas | R$ 14,3 mil
NUTROLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil
NUTROLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 14,3 mil
OFTALMOLOGIA 3 vagas | R$ 23.833,33
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 6 vagas | R$ 23.833,33
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 27 vagas | R$ 14,3 mil
ONCOLOGIA 3 vagas | R$ 23.833,33
ONCOLOGIA 3 vagas | R$ 14,3 mil
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 3 vagas | R$ 22 mil
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6 vagas | R$ 13,2 mil
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PEDIATRIA 6 vagas | R$ 14,3 mil
OTORRINOLARINGOLOGIA 9 vagas | R$ 13,2 mil
PATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil
PEDIATRIA 15 vagas | R$ 22 mil
PEDIATRIA 19 vagas | R$ 13,2 mil
PNEUMOLOGIA 5 vagas | R$ 23.833,33
PNEUMOLOGIA 14 vagas | R$ 14.3 mil
PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 1 vaga | R$ 23.833,23
PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil
PSIQUIATRIA 6 vagas | R$ 13,2 mil
PSIQUIATRIA - PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 2 vagas | R$ 14,3 mil
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA
REUMATOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA
REUMATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil
REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 1 vaga | R$ 23.833,33
REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 8 vagas | R$ 14.3 mil
UROLOGIA 5 vagas | R$ 23.833,33
UROLOGIA 8 vagas | R$ 14,3 mil

Assuntos Relacionados